Zmluvy za Krajský školský úrad v Bratislave
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062009/2009 | Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A | Mobilný telefón - hromadná dohoda | 0 | 450 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | 10.06.2011 | ||
| 1102/2004 | EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Dohoda o zmene účastníka č. t. 0903770386 | 0 | 80 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 110/2004 | EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Dohoda o zmene účastníka č. t. 0903239293 | 0 | 180 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 112/05/EH/2010 | Novbyt, s. r. o., Bratislava, Hálkova 11 | Dodávka tepla | 0 | 4 600 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 1324863/2004 | Odvoz a likvikácia odpadu, a. s., Bratislava, Bazová 6 | Odvoz a likvidácia odpadu | 0 | 450 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 1504/2009 | WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 | Zmluva o prevádzke systému vismo IN | 0 | 430 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 16102/2008 | WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 | Zmluva o poskytnutí práv na užívanie systému vismo IN | 0 | 0 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 1610/2008 | WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 | Príprava serveru pre umiestnenie domény | 0 | 0 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 2012/2004 | EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Dohoda o zmene účastníka č. t. 0903769530 | 0 | 360 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | 23.12.2004 | ||
| 208/2006 | Security Trade, s. r. o., Bratislava, Tallerova 6 | Periodická ročná revízna kontrola poplachového systému narušenia | 0 | 0 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 233/2005 | ISTER CENTRUM, s. r. o., Bratislava, Beňadická 9 | Prenájom a údržba predložiek | 0 | 185 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 25799/2006 | Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava, Čulenova 6 | Zmluva o distribúcii elektriny | 0 | 3 000 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | 26.05.2006 | CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 130025799 | |
| 26473/2006 | Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava, Čulenova 6 | Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | 0 | 0 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 1400264473 | ||
| 26810/2006 | T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Zmluva o pripojení - rýchly internet | 0 | 100 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 269f8/2006 | T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Zmluva o pripojení - rýchly internet | 0 | 100 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 26a4a/2006 | T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Zmluva o pripojení - rýchly internet | 0 | 100 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 26c67/2006 | T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Zmluva o pripojení - rýchly internet | 0 | 100 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 27596/2006 | T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A | Zmluva o pripojení - rýchly internet | 0 | 100 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | |||
| 51/2010 | Le Chéque Déjeuner, s. r. o., Bratislava 2, Tomášikova 23/D | Dodanie stravných poukážok | 0 | 6 000 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | 10.01.2011 | ||
| 6202/2004 | Bratislavská vodárenská spoločenosť, a. s., Bratislava, Prešovská 48 | Zmluva o dodávake pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 0 | 450 | Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 | 04.08.2004 | PRÍLOHY O CENE |


