Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. 
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00190007 | JOHNSON CONTROLS INT´L s.r.o. | Zmluva o dielo | 44 424 | 0 | SMÚ | 24.01.2007 | 31.12.2007 | |
| 04010008 | JUDr. Alžbeta Štrpková, advokát | Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb | 53 | 649 | SMÚ | 01.09.2008 | 31.12.2010 | hodinová sadzba 26,55 € | 
| 02523007 | Justur, spol. s r.o. | Zmluva o dielo a spolupráci | 24 | 32 076 | SMÚ | 28.05.2007 | 28.05.2011 | hodinová sadzba 23,7 € | 
| 2009/4000/004018 | KAMERON, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | 34 213 | 0 | ÚNMS SR | 16.06.2009 | ||
| A1/2007/003224 | KERAMING, a.s. | Zmluva o dielo | 1 119 234 | 0 | ÚNMS SR | 23.03.2007 | 21.01.2008 | |
| 2009/300/003007/00825 | KO & KA, spol. s.r.o. | Rámcová dohoda | 35 581 | 3 000 | ÚNMS SR | 27.04.2009 | 27.04.2011 | |
| 01470009 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 5 | 0 | SMÚ | 16.12.2008 | 01.01.2009 | |
| 01570009 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 5 | 0 | SMÚ | 16.12.2008 | 01.01.2009 | |
| 01670009 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 5 | 0 | SMÚ | 16.12.2008 | 01.01.2009 | |
| 01770009 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 5 | 0 | SMÚ | 16.12.2008 | 01.01.2009 | |
| 01870009 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 8 | 0 | SMÚ | 16.12.2008 | 01.01.2009 | |
| 01970009 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 1 | 0 | SMÚ | 19.12.2008 | 01.01.2009 | |
| 02070009 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistná zmluva | 5 397 | 1 215 | SMÚ | 01.01.2009 | ročná poistka, uhradená v I. polroku | |
| 02370008 | KRPA-KUBIKO, spol. s r.o. | Kúpna zmluva | 3 | 0 | SMÚ | 31.07.2008 | 31.07.2010 | 2,76 €/balík | 
| 05570006 | KVANT spol. s r.o. | Kúpna zmluva | 82 952 | 0 | SMÚ | 25.08.2006 | 31.12.2006 | |
| 00890007 | Ladislav Molnár - ROTALIX | Zmluva o kontrolnej činnosti | 1 850 | 1 000 | SMÚ | 12.03.2007 | ||
| 2010/400/003629/01102 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravných poukážok | 71 281 | 21 600 | ÚNMS SR | 15.06.2010 | Celková čiastka = fin. limit | |
| 13/2008 | M HOLD s. r. o. | Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka | 17 612 | 0 | SÚTN | 26.08.2008 | 30.08.2009 | hradené z vlastných zdrojov | 
| 21/2009 | M HOLD s. r. o. | Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v súlade s §269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka | 13 906 | 850 | SÚTN | 19.08.2009 | 31.08.2010 | hradené z vlastných zdrojov | 
| 12940009 | Meredes-Benz Slovakia s.r.o. | Kúpna zmluva | 143 395 | 0 | SMÚ | 18.11.2009 | 31.05.2010 | |
| 12940009 - U | Meredes-Benz Slovakia s.r.o. | Dohoda o skončení kúpnej zmluvy | 0 | 0 | SMÚ | 31.05.2010 | 31.05.2010 | |
| 07722008 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 48 744 | 0 | SMÚ | 15.12.2008 | 31.01.2009 | |
| 07522009 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 85 441 | 0 | SMÚ | 16.07.2009 | 16.08.2009 | |
| 09640009 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 35 755 | 0 | SMÚ | 02.09.2009 | 02.10.2009 | |
| 11122009 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 41 531 | 0 | SMÚ | 13.10.2009 | 13.02.2010 | |
| 12123009 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 7 319 | 0 | SMÚ | 30.10.2009 | 30.11.2009 | |
| 12240009 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 27 965 | 0 | SMÚ | 30.10.2009 | 31.12.2009 | |
| 14240009 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 92 463 | 0 | SMÚ | 08.12.2009 | 31.03.2010 | |
| 06222008 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | Kúpna zmluva | 39 404 | 0 | SMÚ | 28.11.2008 | 31.12.2008 | |
| 04070006 | Mettler-Toledo spol. s r.o. | Kúpna zmluva | 33 858 | 0 | SMÚ | 11.07.2006 | 30.08.2006 | 


