Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2006/KLU ZA/2006 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU CA. | 50 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2006 | ||
| 26/2007/KLU ZA/2007 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Vyčistenie kobercov v kanceláriách v budove OLU CA. | 50 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 30.06.2007 | ||
| 30/2006/KLU ZA/2006 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratanie kancelárií v budove OLU CA. | 50 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.10.2006 | ||
| 30/2007/KLU ZA/2007 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Umytie okien v kanceláriách a upratanie po vymaľovaní kancelárií v budove OLU CA. | 79 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.07.2007 | ||
| 37/2007/KLU ZA/2007 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratanie kancelárií a upratanie po vymaľovaní kancelárii v budove OLU CA. | 60 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.08.2007 | ||
| 3/2006/KLU ZA/2006 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU CA. | 50 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.07.2006 | ||
| 3/2007/KLU ZA/2006 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratanie kancelárií v budove OLU CA | 50 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.01.2007 | ||
| 3/2010/KLU ZA/2009 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. | 64 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.03.2010 | ||
| 43/2007/KLU ZA/2007 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. | 60 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2007 | ||
| 4/2008/KLU ZA/2007 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratovanie kancelárií,spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. | 60 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2008 | ||
| 4/2009/KLU ZA/2008 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratovanie kancelárií,spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. | 64 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2009 | ||
| 6/2006/KLU ZA/2006 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratanie kancelárií v budove OLU CA | 50 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.08.2006 | ||
| 6/2007/KLU ZA/2007 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU CA. | 50 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 28.02.2007 | ||
| 7/2010/KLU ZA/2010 | Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 | Upratovanie kancelárií,spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. | 64 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2010 | ||
| 189/10/2010/LMU a/2010 | Alena Sivčová, Modra Nad Cirochou, 153 | Vykonanie prác v lesníckej činnosti. | 0 | 0 | Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič | 30.06.2010 | ||
| 47/KE/2009/2009 | ALFA-STAV s.r.o., Bratislava | Zmluva o dielo-uskutočnenie stavebných prác Slatvina | 420 722 | 0 | MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 | 22.05.2009 | 30.11.2009 | |
| 48/KE/2009/2009 | ALFA-STAV s.r.o., Bratislava | Zmluva o dielo Oľšavka | 424 443 | 0 | MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 | 22.05.2009 | 31.05.2010 | |
| 14/2008VR/2008 | ALCHEM spol s.r.o., Senica | chemické prípravky | 1 640 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 20.02.2008 | dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť | |
| 15/09/Z/2009 | ALCHEM spol s.r.o., Senica | pesticídy | 0 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.03.2009 | sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009 | |
| 15/2009/VR/2009 | ALCHEM spol s.r.o., Senica | chemické prípravky | 0 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 07.04.2009 | sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009 |


