Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.08 | Verejné prístavy, a.s., Bratislava, Prístavná 10 | Nájomná zmluva (prenechanie do užívania garáž č.7) | 717 | 0 | Štátna plavebná správa | 01.04.2008 | 31.12.2008 | |
| 5/6470/2007 | Verejnoprospešné služby | Čistenie komunikácií - Liptovský Mikuláš | 7 530 | 0 | SSC | 28.03.2007 | ||
| 40149 | Verex - Elto | Žiarovky, pásky, trubičky | 191 | 0 | 20.08.2010 | |||
| 40469 | VEREX-ELTO s.r.o., Liptovský Mikuláš | Žiarovka rúrková | 336 | 0 | 07.09.2010 | 30.09.2010 | ||
| 39942 | VEREX-ELTO,s.r.o. | Páska,zásuvka,žiarovka | 56 | 0 | 06.08.2010 | |||
| 39651 | VEREX-ELTO,s.r.o. | Žiarovka | 56 | 0 | 21.07.2010 | |||
| 39571 | VEREX-ELTO,s.r.o. | Žiarivka | 130 | 0 | 16.07.2010 | |||
| 40393 | VEREX-ELTO,s.r.o.Liptovský Mikuláš | Žiarovka,žiarivka | 203 | 0 | 03.09.2010 | 01.10.2010 | ||
| 40399 | VEREX-ELTO,s.r.o.Liptovský Mikuláš | Svorkovnica bakelitová,žiarovka | 74 | 0 | 03.09.2010 | 24.09.2010 | ||
| ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1636 | Veri2, s.r.o. | Zmluva o podpore prevádzky a údržbe portálu | 113 | 0 | Justičná akadémia | 28.08.2008 | 31.12.2009 | |
| 257/2008/OK | Verkehrsverlag Medienconsulting GmbH, Osterreich | Zmluva o spolupráci | 892 500 | 0 | ZSSK | 02.04.2008 | 13.12.2008 | |
| kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0920 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | Servisná zmluva č.6.4.0804 | 0 | 0 | Krajský súd Košice | 14.02.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0920 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | Servisná zmluva č.6.4.0804 | 0 | 0 | Krajský súd Košice | 14.02.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| 232/BA/OD/2009 | Versity a.s. | Kúpna zmluva - notebooky | 9 903 | 0 | SSC | 12.06.2009 | ||
| 197/6242/2007 | Versity a.s. | Outsourcing IT | 71 172 | 0 | SSC | 31.12.2007 | ||
| 254/BA/OD/2009 | Versity a.s. | Kúpna zmluva - výpočtová technika | 67 170 | 0 | SSC | 30.06.2009 | ||
| 653/2010 | Versity a.s. | Zmluva na poskytnutie služby-Outsoursing IT | 71 172 | 0 | SSC | 10.05.2010 | ||
| Z-442/1230/2009 | Versity a.s. | Zmluva na poskytnutie služby | 71 172 | 0 | SSC | 30.04.2009 | ||
| PSB BA-13-29/2009 | Versity a.s. Bratislava | Servis kopírovacích strojov | 383 | 0 | veliteľ logistiky, plk.Ing. Štefan Vároš | |||
| 655/2009 | VERSITY a.s.Ba | Kúpna zmluva - zálohovacie zariadenie | 70 175 | 0 | SSC | 17.09.2009 | ||
| KaVSÚ-3-123/2010 | Versity, a. s. (Žilina) Bratislava | D2 k RD – servis fotokopírovacích zariadení zn. TOSHIBA, zmena sídla dodávateľa: Bratislava CPV: 50313200-4 | 0 | 0 | OS SR | 27.01.2010 | 31.12.2011 | D2 priložený k RD-1-1361/2007 (P.č. - 104) |
| KaVSÚ-2-191/2009 | Versity, a. s. Žilina | D1 k RD – servis fotokopírovacích zariadení zn. TOSHIBA, zmena názvu dodávateľa a meny CPV: 50313200-4 | 0 | 0 | OS SR | 17.02.2009 | 31.12.2011 | priložený ku RD-1-1361/2007 (P.č. - 104) |
| KaVSÚ-2-232/2009 | Versity, a. s. Žilina | D1 k RD - datavideoprojektory a digitálne fotoaparáty, zmena názvu dodávateľa K + K CPV: 33451000-6 | 0 | 0 | OS SR | 27.03.2009 | 31.12.2009 | priložený ku RD-4-674/2008 (P.č. - 077) |
| mssr-0090-000513/1992/Zb.-20100616-1010 | Versity, a.s. | Versity - Kúpna zmluva č. BA/OD/2010/26 | 25 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 02.06.2010 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| 39152 | versity, a.s. | Farbiaca páska do tlačiarne MT 5200 | 724 | 0 | ZSSK | 24.06.2010 | 21.07.2010 | |
| 39041 | versity, a.s. | Farbiaca páska do tlačiarne MT 5200 | 905 | 0 | ZSSK | 18.06.2010 | 12.07.2010 | |
| 39348 | versity, a.s. | SPS UPS R5500 BATT XR (kód 407419-001) | 3 | 0 | ZSSK | 06.07.2010 | 19.07.2010 | |
| 495/BA/OD/2008 | versity, a.s. | Softvér pre dochádzkový systém ZSSK | 426 | 0 | ZSSK | 31.03.2009 | 02.01.2010 | |
| 40052 | Versity, a.s. | Páska MT5200 | 507 | 0 | 13.08.2010 | 30.08.2010 | ||
| 39871 | Versity, a.s. | Farbiaca páska | 1 | 0 | 04.08.2010 | 30.08.2010 |


