Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-PSBTO-1-18/2010 | PEGAS TOP, s.r.o., Brodzany | Dodatok č.1 k ČZ o poskytnutí služby - Upratovanie vonk. priestorov PSB TO | 0 | 0 | SEMaI | 30.03.2010 | 31.12.2010 | |
| PSBTO-1-4/2010 | PEGAS TOP, s.r.o., Brodzany | iastková zmluva o poskytnutí služby - Upratovanie vonk. priestorov PSB TO | 149 000 | 57 634 | SEMaI | 01.01.2010 | 31.12.2010 | |
| PSBZK-01/05/2007 | PEGAS TOP, spol,s.r.o. 958 42 Brodzany | Havária č. 79 - oprava sociálnej budovy č.9 | 59 716 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 16.05.2007 | 16.07.2007 | |
| PSBZK-051006/2006 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Vypílenie, spracovanie a odvoz drevnej hmoty v ochrannom pásme železničnej vlečky v objekte TP VÚ 5728 Nováky a odstránenie iného nežiadúceho porastu (krovín). | 8 298 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 06.11.2006 | 31.12.2006 | |
| USZV-2-6-2010 | Pekáreň Bzovík Krupina | KZ č. 7/2010 na pekárske výrobky | 0 | 14 950 | ZV MO SR | 04.01.2010 | 31.12.2010 | |
| USZV-1-1-2009 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | KZ č. 2/2009 pekárske výrobky | 0 | 0 | USZV MO SR | 30.12.2008 | 31.12.2009 | |
| 171/2008 | pelicantravel.com s.r.o.,Cintorínska 3/B,Bratislava | Sprostredkovanie-dodávanie leteniek | 98 | 0 | ZSSK | 25.02.2008 | 25.02.2011 | |
| A1/2007/001330 A1/2007/001329 A1/2007/001931 | Pelikan, s.r.o., SAYA, s.r.o., MTA Air Tour, s.r.o. | Zmluva Letenky a služby spojené s prepravou osôb súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami | 46 471 | 0 | ÚNMS SR | 01.03.2007 | 12.05.2008 | |
| 2009/300/002589/00825 | PEMAX PLUS, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo | 138 910 | 0 | ÚNMS SR | 31.03.2009 | 30.06.2009 | |
| VŠC-7/2009-52-VŠC | Penzión 4YOU, Gemerská cesta 7, Lučenec | Zmluva o ubytovaní | 1 732 | 0 | VŠC Dukla | 05.08.2009 | 23.08.2009 | |
| AHSk-38-39/2006 | Pepe service, s.r.o. | Zmluva o výkone činnosti | 31 961 | 0 | VS Košice | 31.10.2006 | 28.02.2011 | Upratovanie kancelárskych priestorov |
| PSB ZK 1406-01/2007 | Perer Balaj Mníchova Lehote 149 | Oprava žalúzií b.č.13,14,138 | 3 114 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 14.06.2007 | 10.07.2007 | |
| PSBZK-2307/2007 | Perer Balaj Mníchova Lehote 149 | Oprava malieb bč.13 - várňa, bč.14 prízemie, T 61 sklad zbraní | 4 979 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.07.2007 | 31.10.2007 | |
| 19/01/10 | PERFECO Accouting, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb | 3 000 | 0 | SMI | 19.01.2010 | 11.05.2010 | |
| osds-0110-000513/1992/Zb.-20090923-1504 | Perfects a.s. | Zmluva o poskytovaní služieb | 0 | 0 | Okresný súd Dunajská Streda | 01.11.2007 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| KaVSÚ-2-297/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery do fotokopírovacích strojov zn. CANON a RICOH CPV: 30125120-8 | 10 834 | 0 | OS SR | 03.04.2009 | 30.06.2009 | |
| KaVSÚ-4-1261/2008 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | RD – tonery a cartridge do fotokopírovacích strojov zn. CANON, RICOH a iné CPV: 30125000-1 | 0 | 0 | OS SR | 20.10.2008 | 31.12.2011 | RD na cca 3,4 mil. Sk |
| KaVSÚ-4-1267/2008 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery a cartridge do fotokopírovacích strojov zn. CANON, RICOH a iné CPV: 30125000-1 | 21 844 | 0 | OS SR | 21.10.2008 | 30.10.2008 | |
| KaVSÚ-1-910/2007 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ - tonery do kopírovacích strojov TOSHIBA, CANON CPV: 30125100-2 | 5 782 | 0 | OS SR | 22.10.2007 | 15.11.2007 | |
| KaVSÚ-1-1267/2007 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ - tonerové náplne T-205E CPV: 30125100-2 | 0 | 0 | OS SR | nevyužité | ||
| KaVSÚ-1-1102/2007 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ - tonery, cartridge, pásky do tlačiarní CPV: 30125100-2 | 97 678 | 0 | OS SR | 02.11.2007 | 30.11.2007 | |
| KaVSÚ-1-1103/2007 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ - tonery, cartridge, pásky do tlačiarní CPV: 30125100-2 | 413 725 | 0 | OS SR | 02.11.2007 | 30.11.2007 | |
| KaVSÚ-4-422/2008 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – náplne do tlačiarní, tonery, cartridge CPV: 30000000-0 | 6 341 194 | 0 | OS SR | 21.04.2008 | 30.06.2008 | |
| KaVSÚ-4-1257/2008 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | RD – náplne do tlačiarní, tonery, cartridge | 2 124 411 | 0 | OS SR | 20.10.2008 | 31.12.2010 | |
| KaVSÚ-4-1427/2008 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery, cartridge, pásky do tlačiarní CPV: 30000000-0 | 391 329 | 0 | OS SR | 30.10.2008 | 14.11.2008 | |
| KaVSÚ-2-315/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery CPV: 30000000-0 | 828 516 | 0 | OS SR | 02.04.2009 | 30.08.2009 | |
| KaVSÚ-2-763/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D1 k RD – tonery, cartridge, pásky, zmena obstarávateľa CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 07.08.2009 | 31.12.2009 | RD-4-1257/2008 |
| KaVSÚ-2-764/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D2 k RD – tonery, cartridge, pásky, zmena cien CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 13.08.2009 | 31.12.2009 | RD-4-1257/2008 |
| KaVSÚ-2-765/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D1 ku KZ – tonery, zmena cien CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 13.08.2009 | 30.08.2009 | KZ-2-315/2009 |
| KaVSÚ-2-997/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D- nové typy tonerov,cartridgov a pásiek do tlačiarnía faxov | 0 | 0 | OS SR | 30.10.2009 | 31.12.2010 | RD-4-1257/2008 |


