Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080317-0947 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 12191/2007-44/54898 | 14 | 0 | Špeciálny súd v Pezinku | 01.12.2007 | 01.12.2007 | |
| mssr-0040-000000/0000/0.0.-20080318-0735 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku č. 137/2007-43 - pečiatka DKdM 96/1082 | 0 | 0 | Krajský súd Trenčín | 31.08.2007 | 31.08.2007 | |
| ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1244 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | zmluva o výpožičke (MSSR, Spr. 7199/2010) | 0 | 0 | Krajský súd v Bratislave | 30.06.2010 | 29.06.2015 | |
| sps-0110-000513/1992/Zb.-20081211-1000 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Zmluva o vykonávaní služieb v služobných bytoch sudcov - MS SR | 0 | 0 | Špeciálny súd v Pezinku | 23.11.2006 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| sps-0110-000513/1992/Zb.-20081211-1022 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu - 2 služobné byty sudcov | 0 | 0 | Špeciálny súd v Pezinku | 05.02.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| sps-0110-000513/1992/Zb.-20081205-1319 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu - 2 byty v areáli ŠS | 0 | 0 | Špeciálny súd v Pezinku | 05.02.2008 | 31.07.2008 | |
| mssr-0050-000513/1992/Zb.-20070607-1127 | Ministerstvo vnútra SR | MVSR GPSR - Dohoda o poskytovaní údajov MS SR a GP SR z ústrednej evidencie pobytu občanov vedenej MV SR | 0 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 04.03.2004 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-00040/1964/Zb.-20090219-1526 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o úschove archívnych dokumentov | 0 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 09.09.2003 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| ZV-81-36/2008 | Ministerstvo vnútra SR Bratislava | Príkazná zmluva č.ÚŠZV-81-36/2008 Príkazník obstará v roku 2008 bezodplatne vo vlastnom mene tovar uvedený v prílohe | 0 | 0 | ZV MO SR | 28.04.2008 | 31.12.2010 | |
| VACR-272-03-2007 | MIP s.r.o. | Dodávka a renovácia kaziet | 9 027 | 0 | VA-CR Trnava | 14.11.2007 | 14.12.2007 | |
| 17/2010 | MIP s.r.o. | Dodávka originálnych a renovovaných tonerových Kaziet | 0 | 0 | ÚRSO | 01.02.2011 | 31.03.2013 | Suma za predpokladané množstvo. |
| 01/2009 | MIP s.r.o. | Renovácia tonerových náplní | 0 | 15 000 | ÚRSO | 21.01.2009 | 31.01.2011 | Plnenie podľa objednávok úradu, za stanovené jednotkové ceny. |
| 33/2006 | MIP, s.r.o. | Renovácia tonerových náplní | 15 935 | 0 | ÚRSO SR | 19.12.2006 | 21.12.2008 | |
| osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081230-1025 | MIP, s.r.o. | Zmluva o dielo | 0 | 0 | Okresný súd Bratislava I | 06.08.2008 | 31.12.2008 | |
| UIA-26/2044 | MIP,s.r.o. Vrícko | Tonery a náplne do tlačiarní a faxov | 206 865 | 0 | VeLog | 22.06.2006 | 15.12.2006 | |
| 6242/127/2006 | MIPPA s.r.o. | Oprava strechy nad garážami SSC-IVSC Banská Bystrica | 122 810 | 0 | SSC | 25.09.2006 | ||
| 130/42/2010 | Miracle s.r.o. | komplexné služby pri zabezpečení podujatí | 127 449 | 127 449 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 06.09.2010 | 31.12.2010 | suma je uvedená s DPH |
| 130/034/2009 | Miracle, s.r.o. | Zmluva o poskytnutí služieb | 71 103 | 0 | ÚNMS SR | 01.06.2009 | 31.12.2009 | |
| 2008/120/006663/01780 | Miracle, s.r.o. | Zmluva o poskytnutí služieb | 85 037 | 0 | ÚNMS SR | 03.09.2008 | 31.12.2008 | |
| 34225 | MIRAD, s.r.o. | Koncovka hadicová K 278 1" PVC | 8 | 0 | ZSSK | 23.10.2009 | 16.11.2009 | |
| 34225 | MIRAD, s.r.o. | Hadica pretkaná PVC 25/32mm 1" | 27 | 0 | ZSSK | 23.10.2009 | 16.11.2009 | |
| 34600 | MIRAD, s.r.o. | Koleno PVC odpadové pr.32/45 stupňov | 14 | 0 | ZSSK | 12.11.2009 | 30.11.2009 | |
| 35385 | MIRAD, s.r.o. | Hadica pretkaná PVC 25/32mm 1" | 54 | 0 | ZSSK | 28.12.2009 | 01.02.2010 | |
| 35385 | MIRAD, s.r.o. | Koncovka hadicová K 278 1" PVC | 8 | 0 | ZSSK | 28.12.2009 | 01.02.2010 | |
| 36141 | MIRAD, s.r.o. | Filter závitový 2901 1/2" na vodu | 22 | 0 | ZSSK | 08.02.2010 | 15.03.2010 | |
| 36504 | MIRAD, s.r.o. | O-krúžok 19 x 3 mm | 10 | 0 | ZSSK | 19.02.2010 | 22.03.2010 | |
| 36504 | MIRAD, s.r.o. | Koleno PVC odpadové pr.32/45 stupňov | 18 | 0 | ZSSK | 19.02.2010 | 22.03.2010 | |
| 36504 | MIRAD, s.r.o. | Filter závitový 2902 3/4" na vodu | 15 | 0 | ZSSK | 19.02.2010 | 22.03.2010 | |
| 36504 | MIRAD, s.r.o. | Filter závitový 2903 1" na vodu | 21 | 0 | ZSSK | 19.02.2010 | 22.03.2010 | |
| 36557 | MIRAD, s.r.o. | Tesnenie Fibrové sada | 34 | 0 | ZSSK | 22.02.2010 | 22.03.2010 |


