Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHÚ 19-42_2006 | Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov | Zmluva o vykonaní prác | 1 792 | 0 | VHÚ | 27.09.2006 | 29.09.2006 | |
| VHÚ-98-36_2008 | Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov | Zmluva o vykonaní služieb | 200 | 0 | VHÚ | 16.06.2008 | 17.06.2008 | |
| VHÚ-98-41_2008 | Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov | Zmluva o vykonaní služieb | 1 980 | 0 | VHÚ | 05.09.2008 | 25.09.2008 | |
| VHÚ 4-11-12_2009 | Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov | Zmluva o dielo | 3 983 | 0 | VHÚ | 02.05.2009 | 02.10.2009 | |
| PSB PP-99-90/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 15.12.2007 | ||
| PSB PP-99-91/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 01.12.2007 | ||
| PSB PP-99-92/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 15.12.2007 | ||
| PSB PP-99-93/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 15.12.2007 | ||
| PSB PP-99-94/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 16.01.2008 | ||
| PSB PP-99-95/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 15.12.2007 | ||
| PSB PP-99-96/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 15.12.2007 | ||
| PSB PP-99-97/2008-EL | Podtatranská vod.prev.spol., a.s. Poprad | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 500 000 | 374 782 | PSB Poprad | 15.12.2007 | ||
| 30711 | Podtatranská vodárenská | Prepojenie požiarneho vodovodu | 4 | 0 | ZSSK | 01.04.2009 | 01.04.2009 | |
| KaVSÚ-1-1020/2007 | PODVIHORLA-TSKÉ pekárne a cukrárne a. s.Humenné | RD - dodávky chleba pre MO a OS SRCPV: 15811100-7 | 45 678 | 5 710 | OS SR | 29.10.2007 | 31.10.2011 | |
| 1/2007 | POHAS s.r.o. | Zmluva o dielo | 9 875 | 0 | Odbor služieb | 17.04.2007 | 17.04.2011 | |
| VN-32-11-02-2010.pdf | Pohrebníctvo Azíz a syn, spol.s.r.o.,Madačova 1468/4,RK | Odvoz mŕtvych pacientov | 4 760 | 1 599 | VN SNP RK | 11.02.2010 | 31.12.2010 | |
| VN-90-29-12-2008.pdf | Pohrebníctvo Azíz a syn, spol.s.r.o.,Madačova 1468/4,RK | Odvoz mŕtvych pacientov | 4 760 | 0 | VN SNP RK | 29.12.2008 | 31.12.2009 | |
| 500/2010-Z | poisťovateľ - Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. spolupoisťovateľ - Kooperativa poisťovňa, a.s. | poistenie majetku, strojov, zariadení a elektroniky | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 25.09.2010 | 31.12.2013 | PZ č. 411 008 797 (Náklady: 19 157,04 Eur) |
| 502/2010-Z | poisťovateľ - Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. spolupoisťovateľ - Kooperativa poisťovňa, a.s. | poistenie majetku, strojov, zariadení a elektroniky - OZ Banská Bystrica | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 25.09.2010 | 31.12.2013 | PZ č. 411 008 799 |
| 503/2010-Z | poisťovateľ - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. spolupoisťovateľ - Kooperativa poisťovňa, a.s. | poistenie majetku, strojov, zariadení a elektroniky - OZ Piešťany | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 25.09.2010 | 31.12.2013 | PZ č. 411 008 800 |
| 499/2010-Z | poisťovateľ - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. spolupoisťovateľ - Kooperativa poisťovňa, a.s. | poistenie majetku, strojov,zariadení a elektroniky - OZ Košice | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 25.09.2010 | 31.12.2013 | PZ č. 411 008 796 |
| 501/2010-Z | poisťovateľ - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. spolupoisťovateľ - Kooperativa poisťovňa, a.s. | poistenie majetku, strojov , zariadení a elektroniky - OZ Bratislava | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 25.09.2010 | 31.12.2013 | PZ č. 411 008 798 |
| 52/2010-Z | poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. BA | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 01.01.2010 | 31.12.2010 | |
| mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090130-1030 | POLHORA-CABADAJ s.r.o. | Zmluva o dielo č. PC 003/2008 - revízie elektr. zariadení | 0 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 14.12.2008 | 31.12.2009 | |
| mssr-0040-000513/1992/Zb.-20091209-1448 | POLHORA-CABADAJ s.r.o. | Zmluva o dielo č. PC/003/2009 POLHORA - CABADAJ s. r. o. | 0 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 08.12.2009 | 31.12.2010 | |
| UIA-28/213 | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | Mulčovač a ND pre mulčovač DU 170 | 14 | 0 | VVzS | 09.04.2008 | 18.07.2008 | |
| UIA-29/299 | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | ND pre mulčovač DU 170 | 934 | 0 | VVzS | 11.05.2009 | 31.08.2009 | |
| UIA-2010/238 | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | ND a materiál pre zabezpečenie prevádzky drviča univerzálneho DU-170 | 2 | 0 | VVzS | 11.03.2010 | 30.06.2010 | |
| UIA-27/2205 | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, | Mulčovač DU-170; | 4 | 0 | VVzS | 23.07.2007 | 30.10.2007 | |
| UIA-27/2232 | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Hlohovec | ND pre mulčovač DU 170 | 182 | 0 | VVzS | 02.08.2007 | 30.10.2007 |


