Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osrs-0110-00040/1964/Zb.-20090107-1528 | Mesto Rimavská Sobota | Nájomná zmluva o užívaní pozemku | 398 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 23.02.2006 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrk-0110-000513/1992/Zb.-20090327-0758 | Mesto Ružomberok | Poplatok za komunálny odpad | 902 | 0 | Okresný súd Ružomberok | 01.01.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| 38834 | Mesto Spišské Podhradie | náhradná autobusová doprava | 60 | 0 | ZSSK | 08.06.2010 | 31.05.2010 | |
| PSB MI-8/2010 | mesto Trebišov | Vývoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu | 4 354 | 3 169 | SAPaÚ Trenčín Ing. Bakoš | 01.01.2010 | 31.12.2010 | |
| PSBTV-18-4/2007 | Mesto Trebišov | Dohoda o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálného odpadu - | 4 249 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 10.01.2007 | ||
| PSBTV-18-52/2007 | Mesto Trebišov | Zmluva o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu | 7 601 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 01.07.2007 | ||
| PSBTV-41/2008 | Mesto Trebišov | dodatok č.1-Zmluva o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu- zmena termínu plnenia | 5 250 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 28.04.2008 | ||
| ostr-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1435 | Mesto Trebišov | Mesto Trebišov | 651 | 0 | Okresný súd Trebišov | 01.01.2002 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| PSBMI-74/2009 | Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862 Trebišov | Vývoz a zneškodňovanie odpadu | 1 779 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosocháč | 01.04.2009 | 31.12.2009 | |
| USZV-14-38/2006 | Mesto Trenčianske Teplice | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | 0 | 0 | ZV MO SR | 01.01.2007 | 31.03.2007 | |
| kstt-0110-00040/1964/Zb.-20090910-1408 | Mesto Trnava | Nájomná zmluva | 0 | 0 | Krajský súd v Trnave | 01.10.2002 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| 564/2004/06/T/n | Mesto Zvolen | Nájom | 6 028 | 0 | KÚCDPK Banská Bystrica | 01.01.2004 | doba neurčitá | |
| 564/2004/06/T/s | Mesto Zvolen | Služby | 2 749 | 0 | KÚCDPK Banská Bystrica | 01.01.2004 | doba neurčitá | |
| oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1012 | Mesto Žiar nad Hronom | Zmluva o nájme nebytových priestorov 50006/2004 | 11 | 0 | Okresný súd Žiar nad Hronom | 01.04.2004 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1018 | Mesto Žiar nad Hronom | Zmluva o nájme nebytových priestorov 50018/2004 | 673 | 0 | Okresný súd Žiar nad Hronom | 01.04.2004 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| PSB MB-63-10/2007 | Mestský podnik služieb mesta Medzev | Vývoz odpadu zo žumpy v objekte VaŠS Úhorná | 2 324 | 0 | PSB Moldava n/B. | 05.03.2007 | 31.12.2007 | |
| 3/2004 | Mestský podnik služieb spol. s r.o., Senica | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 83 323 | 4 200 | KÚCDaPK, Trnava | 01.04.2004 | ||
| 36433 | METACOM s.r.o. | Inštalácia EZS | 268 | 0 | ZSSK | 16.02.2010 | 26.02.2010 | |
| zhodnotenie odpadu | Metal servis Banská Bystrica | Likvidácia odpadu | 0 | 0 | KÚCDPK Banská Bystrica | 09.12.2005 | fakturácia, doba neurčitá | |
| 40/09/UPR | METON | Upratovanie | 2 857 | 0 | ZSSK | 01.01.2010 | 31.12.2010 | |
| 13866 | METON SLOVAKIA, a.s. | Upratovacie služby | 2 | 0 | ZSSK | 22.08.2006 | 01.09.2006 | |
| 14845 | METON SLOVAKIA, a.s. | Upratovacie služby | 119 | 0 | ZSSK | 19.10.2006 | 19.10.2006 | |
| 15109 | METON SLOVAKIA, a.s. | Upratovacie služby | 178 | 0 | ZSSK | 31.10.2006 | 03.11.2006 | |
| 15933 | METON SLOVAKIA, a.s. | Zabezpečenie chodu nocľažne | 3 | 0 | ZSSK | 15.12.2006 | 01.01.2007 | |
| 15934 | METON SLOVAKIA, a.s. | Zabezpečenie chodu nocľažne | 2 | 0 | ZSSK | 15.12.2006 | 01.01.2007 | |
| 15940 | METON SLOVAKIA, a.s. | Upratovacie služby | 237 | 0 | ZSSK | 15.12.2006 | 20.12.2006 | |
| 15988 | METON SLOVAKIA, a.s. | Upratovacie služby | 89 | 0 | ZSSK | 20.12.2006 | 20.12.2006 | |
| 16007 | METON SLOVAKIA, a.s. | Upratovacie služby | 41 | 0 | ZSSK | 22.12.2006 | 28.12.2006 | |
| 16008 | METON SLOVAKIA, a.s. | Upratovacie služby | 18 | 0 | ZSSK | 21.12.2006 | 21.12.2006 | |
| 18143 | METON SLOVAKIA, a.s. | Zabezabezpečenie chodu nocľažne | 772 | 0 | ZSSK | 16.04.2007 | 01.04.2007 |


