Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-27/221 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 119 779 | 0 | VeLog | 22.05.2007 | 30.06.2007 | |
| UIA-27/2007 | K+K a.s. | Dodanie fólií pre kopírovacie stroje a hrebeňov na väzbu | 18 123 | 0 | VeLog | 27.04.2007 | 31.07.2007 | |
| UIA-27/2134 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 18 978 | 0 | VeLog | 16.05.2007 | 30.06.2007 | |
| UIA-27/2135 | K+K a.s. | Dodanie kopírovaceho stroja | 14 078 | 0 | VeLog | 16.05.2007 | 30.06.2007 | |
| UIA-27/2329 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 33 816 | 0 | VeLog | 05.11.2007 | 30.11.2007 | |
| UIA-27/2330 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 33 695 | 0 | VeLog | 05.11.2007 | 30.11.2007 | |
| UIA-27/2457 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 205 908 | 0 | VeLog | 14.12.2007 | 19.12.2007 | |
| UIA-27/2458 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 190 947 | 0 | VeLog | 14.12.2007 | 19.12.2007 | |
| UIA-27/2459 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 128 101 | 0 | VeLog | 14.12.2007 | 19.12.2007 | |
| UIA-27/2460 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 170 049 | 0 | VeLog | 14.12.2007 | 19.12.2007 | |
| UIA-27/2461 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 76 379 | 0 | VeLog | 14.12.2007 | 19.12.2007 | |
| UIA-27/2462 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 180 295 | 0 | VeLog | 14.12.2007 | 19.12.2007 | |
| Z-463/1230/2008 | K+K a.s. | Zmluva na poskytnutie služby | 2 370 480 | 0 | SSC | 30.04.2008 | ||
| TT_03_2607/2007 | K+K a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina | Kúpna zmluva č.03/2607 uzatvorená podľa ustanovenia paragrafu 409a nas.Obchodného zákonníka | 4 757 | 0 | Inšpektorát práce Trnava | 04.07.2007 | 14.08.2007 | |
| 45958/2008/2008 | K+K a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina | Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka (č. 418/BA/OD/2008) | 39 202 | 0 | MPSVR SR | 31.10.2008 | 15.12.2008 | |
| oikk1/2006 | K+K a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina | Kúpna zmluva č. 001/SCH/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovení § 409 a nasl.a výsledkov obchodnej verejnej súťaže | 184 314 | 0 | MPSVR SR | 19.09.2006 | 29.10.2006 | |
| 317/KE/OD/2008 | K+K a.s., Žilina | Zmluva na dodávku tovaru - zariadenia výpočtovej techniky | 33 162 | 0 | Správa finančnej kontroly Košice | 23.07.2008 | 19.08.2008 | |
| UIA-27/2355 | K+K a.s., Žilina | Stroj kopírovací sekretársky digitálny ČB s príslušenstvom, TOSHIBA e-Studio 167 | 11 | 0 | SCMM | 09.11.2007 | 14.12.2007 | |
| 1/ZSSK/2008 | K+K, a.s. | Audit stavu ochrany osobných údajov | 116 | 0 | ZSSK | 01.08.2008 | 30.11.2008 | |
| VHÚ-4-43_2007 | Kadlec Roman | Príkazná zmluva | 263 | 0 | VHÚ | 01.06.2007 | 30.09.2007 | náklady vyplácané mesačne |
| 31415 | KAFFEX, s.r.o. | Ubytovacie služby, stravovacie služby | 1 | 0 | ZSSK | 12.05.2009 | 20.05.2009 | |
| UIA-27/1029 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 181 904 | 0 | VzS | 31.10.2007 | 14.12.2007 | |
| UIA-28/127 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 315 700 | 0 | VzS | 28.03.2008 | 28.08.2008 | |
| UIA-28/1059 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 151 074 | 0 | VzS | 22.08.2010 | 31.10.2008 | |
| UIA-29/145 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 66 275 | 0 | VzS | 20.08.2009 | 31.10.2009 | |
| PO_21_00/2004 | Kamélia Media, s.r.o.,, Pražská 2, Košice | Zmluva o nájme nebytových priestorov a za služby spojené s nájmom nebyt. Priestorov - služby | 27 388 | 0 | Inšpektorát práce Prešov | |||
| PSB TO-1-161/2010 | Kamenický Topoľčany | Vývoz fekálií RZ Duchonka | 1 400 | 1 050 | PSB Topoľčany | 01.06.2010 | 31.12.2010 | |
| 91/2008/1 | Kameňolom Lipt. Kľačany | RD kameň | 0 | 0 | SVP š.p., OZ Piešťany | 30.05.2008 | po prepočte 139 658,90 € s DPH | |
| 93/2008/3 | Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom | RD -Kameň | 0 | 0 | SVP š.p., OZ Piešťany | 30.05.2008 | po prepočte 122 878,97 € s DPH | |
| 2009/4000/004018 | KAMERON, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | 34 213 | 0 | ÚNMS SR | 16.06.2009 |


