Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaVSÚ-2-1033/2009 | SHELL Slovakia, s. r. o. Bratislava | KZ – letecký motorový olej CPV: 09211100-2 | 2 670 | 0 | OS SR | 19.11.2009 | 27.11.2009 | |
| UIA-26/2336 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie leteckých motorových olejov | 7 248 | 0 | VeLog | 14.11.2006 | 10.12.2006 | |
| UIA-26/2345 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie hydraulického leteckého oleja H5S | 11 663 | 0 | VeLog | 14.11.2006 | 30.11.2006 | |
| UIA-27/298 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie hydraulických olejov | 19 362 | 0 | VeLog | 30.04.2007 | 30.07.2007 | |
| UIA-27/298 Doplnok 1 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie hydraulických olejov - zvýšenie objemu predmetu zmluvy a ceny | 19 443 | 0 | VeLog | 23.07.2007 | 30.11.2007 | |
| UIA-27/299 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie motorových olejov | 18 160 | 0 | VeLog | 30.04.2007 | 30.07.2007 | |
| UIA-27/299 Doplnok 1 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie motorových olejov - zníženie objemu predmetu zmluvy a ceny | 17 511 | 0 | VeLog | 23.07.2007 | 30.11.2007 | |
| UIA-28/2105 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie olejov | 42 890 | 0 | VeLog | 30.06.2009 | 30.06.2009 | |
| UIA-28/2105 Doplnok 1 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Dodanie olejov - zvýšenie objemu premetu zmluvy a ceny | 86 521 | 0 | VeLog | 07.06.2008 | 30.06.2009 | |
| kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1056 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Zmluva o kartách euroShell Card | 0 | 0 | Krajský súd Košice | 15.01.2009 | 31.12.2009 | |
| kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1056 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Zmluva o kartách euroShell Card | 0 | 0 | Krajský súd Košice | 15.01.2009 | 31.12.2009 | |
| kske-0110-000513/1992/Zb.-20100202-0828 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Zmluva o kartách euroShell Card | 0 | 0 | Krajský súd Košice | 01.01.2010 | 31.12.2010 | |
| 001519 | Shell Slovakia,s.r.o. | Zmluva o platobných kartách euroShelll | 0 | 82 | Správa účelových zariadení | 27.03.2004 | Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú | |
| 131/2009-Z | Shimadzu Handelsgesellschaft, BA | Kúpna zmluva | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 17.03.2009 | analyzátory (Náklady: 86 697,70 eur) |
|
| IA-27-2333 | SHIMADZU Slovakia, org.zložka, Bratislava | Plynový chromatograf | 63 510 | 0 | SEOPMZ/OdV | 12.10.2007 | 30.11.2007 | |
| PSB BA-7-1-2010 | SHMÚ Bratislava | Služby spojené s nájmom - FOO | 3 599 | 2 100 | PSB Bratislava | 27.10.2009 | ||
| PSB BA-13-26/2009 | SHMÚ Bratislava | Zmluva č. 296-500-2004 | 746 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | 18.10.2004 | ||
| PSB BA-13-26/2010 | SHMÚ Bratislava | Zmluva č. 296-500-2005 | 1 063 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | 18.10.2004 | ||
| PSB BA-13-26/2012 | SHMÚ Bratislava | Zmluva č. 296-500-2007 | 20 762 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | 18.10.2004 | ||
| PSB BA-347-8/2009 | SHMÚ Bratislava | Za poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov | 2 705 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Milan Štaffen | 27.10.2009 | ||
| 10/2007 | SHMÚ Jeséniova 17 P. O. Box 15, 833 15 Bratislava | Analýza stavu systému ALADIN s ohľadomna výstupy podľa požiadaviek systému RTARC a RODOS-lite | 3 983 | 0 | ÚJD SR | 12.04.2007 | 31.10.2007 | |
| PSBTV-47-52/2007 | SHMU,Ďumbierska 26, Košice | Vypracovanie hydrometerologických údajov | 299 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 12.11.2007 | 30.11.2007 | |
| PSBBB-8-3-158/2008 | SHR Ján Hudoba | Vývoz fekálií zo septiku ESBIOL a psinec, radarcentrum letisko Sliač | 212 | 0 | PSB Banská Bystrica | 05.11.2008 | 24.11.2008 | |
| PSBBB-1-14/2008 | SHR Ján Hudoba | Vývoz fekálií zo septiku pri objekte Malá Veža | 332 | 0 | PSB Banská Bystrica | 02.01.2008 | 15.02.2008 | |
| PSBBB-1-20/2008 | SHR Ján Hudoba | Vývoz fekálií zo septiku ESBIOL a psinec, letisko Sliač | 332 | 0 | PSB Banská Bystrica | 05.03.2008 | 28.03.2008 | |
| PSBBB-8-3-69/2008 | SHR Ján Hudoba | Vývoz fekálií zo septiku psinec, letisko Sliač | 266 | 0 | PSB Banská Bystrica | 24.04.2008 | 30.04.2008 | |
| PSBBB-8-3-70/2008 | SHR Ján Hudoba | Vývoz fekálií zo septiku psinec, radarcentrumletisko Sliač | 498 | 0 | PSB Banská Bystrica | 04.06.2008 | 30.06.2008 | |
| PSBBB-8-3-71/2008 | SHR Ján Hudoba | Vývoz fekálií zo septiku ESBIOL a psinec Hronsek, radarcentrum, ČOV Vlkanová letisko Sliač | 996 | 0 | PSB Banská Bystrica | 07.07.2008 | 18.07.2008 | |
| PSBBB-8-3-114/2008 | SHR Ján Hudoba | Vývoz fekálií zo septiku ESBIOL a psinec, letisko Sliač | 332 | 0 | PSB Banská Bystrica | 22.09.2008 | 30.09.2008 | |
| BARMO-01-2007 | SHR Rohovce | Vývoz a likvidácia fekálií | 22 | 0 | BARMO | 01.01.2007 | 31.12.2007 | cena je za 8 m3 |


