Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-D2-28-500 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Dodatok č.2 k rámcovej dohode na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 03.06.2009 | 30.11.2011 | |
| UIA-D3-28-500 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Dodatok č.3 k rámcovej dohode na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 09.06.2010 | 30.11.2011 | |
| UIA-D4-28-500 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Dodatok č.4 k rámcovej dohode na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 13.07.2010 | 30.11.2011 | |
| UIA-29-518 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Rámcová dohoda na dodanie pneumatík a duší | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 04.09.2009 | 04.09.2012 | Zmluva bez peňažného plnenia |
| UIA-D1-29-518 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Dodatok č.1 k rámcovej dohode na dodanie pneumatík a duší | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 12.11.2009 | 04.09.2012 | |
| UIA-29-232 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 119 731 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 11.02.2009 | 31.03.2009 | |
| UIA-29-233 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 121 626 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 11.02.2009 | 31.03.2009 | |
| UIA-D1-29-233 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Dodatok č.1 k zmluve na dodanie pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 18.03.2009 | 31.03.2009 | |
| UIA-29-261 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 421 307 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 04.06.2009 | 30.10.2009 | |
| UIA-29-262 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 34 226 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 03.06.2009 | 30.10.2009 | |
| UIA-29-2129 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík a duší | 45 862 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 04.09.2009 | 30.10.2009 | |
| UIA-29-2155 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 15 624 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | 27.11.2009 | |
| UIA-29-2157 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 693 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | 27.11.2009 | |
| UIA-29-2173 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 716 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 06.11.2009 | 04.12.2009 | |
| UIA-29-2177 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 104 038 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 23.11.2009 | 30.11.2009 | |
| UIA-29-2178 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 947 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 14.11.2009 | 30.11.2009 | |
| UIA-29-2184 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 249 994 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 11.12.2009 | 15.12.2009 | |
| UIA-D1-29-262 | MIKONA, s.r.o.,Púchov | Dodatok č.1 k zmluve na dodanie pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | 30.10.2009 | |
| 20/2009 | Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava | Úprava počítačovej siete | 61 399 | 0 | ÚJD SR | 18.05.2009 | 31.12.2009 | |
| 19/2009 | Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava | Zmluva o údržbe VT. KT a dodávke spotrebného materiálu | 0 | 0 | ÚJD SR | 20.05.2009 | 31.12.2009 | |
| 7/2010 | Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava | Zabezpečovanie dodávateľského servisu, údržby výpočtovej techniky, softvérových aplikácií | 35 699 | 0 | ÚJD SR | 04.06.2010 | ||
| 5/2008 | Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava | Zabezpečovanie alebo aj výkon dodávateľského servisu, údržby výpočtovej techniky a softvérových aplikácií | 0 | 0 | ÚJD SR | 31.03.2008 | 31.12.2008 | |
| PSB RK-180-125/2008 | MIKRO LAB s. r. o. Rimavská Sobota | Rozbor odpadovej vody pre objekt kasární Ružomberok | 773 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 05.09.2008 | 15.12.2008 | |
| UIA-2317-2007 | MIKROHUKO, spol. s r. o., Banská Bystrica | Telefaxy | 354 430 | 0 | VeLOG TN | 15.11.2007 | 14.12.2007 | |
| UIA-2317-2007 | MIKROHUKO, spol. s r. o., Banská Bystrica | Telefax | 7 854 | 0 | SEOPMZ/OdKIS | 06.12.2007 | 14.12.2007 | |
| 31006 | MIKROCHEM spol. s r.o. | Kyselina citrónová kryštalická | 39 | 0 | ZSSK | 20.04.2009 | 27.04.2009 | |
| 31522 | MIKROCHEM spol. s r.o. | Kyselina citrónová kryštalická | 118 | 0 | ZSSK | 20.05.2009 | 08.06.2009 | |
| 32839 | MIKROCHEM spol. s r.o. | Kyselina citrónová kryštalická | 118 | 0 | ZSSK | 05.08.2009 | 24.08.2009 | |
| 33112 | MIKROCHEM spol. s r.o. | Kyselina citrónová kryštalická | 39 | 0 | ZSSK | 25.08.2009 | 14.09.2009 | |
| 33668 | MIKROCHEM spol. s r.o. | Kyselina fosforečná 85% | 170 | 0 | ZSSK | 28.09.2009 | 05.10.2009 |


