Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB BA-1-71-2010 | Kristl, Bratislava | B08.01.001-Oprava sekcionálnej brány na umyvárke v DK BA | 496 | 496 | PSB Bratislava | 16.07.2010 | 15.08.2010 | |
| kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1442 | KROS s.r.o. | Zmluva o prevode práva na užívanie počítačového programu - KROS Žilina | 20 | 0 | Krajský súd Prešov | 10.12.1998 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-0856 | KRPA Slovakia | Zmluva na dodávky doručenkových obálok | 7 | 0 | Okresný súd Bratislava III. | 31.12.2011 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| 02370008 | KRPA-KUBIKO, spol. s r.o. | Kúpna zmluva | 3 | 0 | SMÚ | 31.07.2008 | 31.07.2010 | 2,76 €/balík |
| VN-71-14-01-2008.pdf | Krtko-Profík , s.r.o.,Bratislavská 3,Senec | Vysokotlaková technika na čistenie kanalizácie -typ HD 50 umiestnená na prívese - 1 ks | 16 392 | 0 | VN SNP RK | 14.01.2008 | 31.03.2008 | |
| ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100805-1401 | Krustav | Zmluva o dielo /Krustav/ | 23 | 0 | Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky | 13.05.2008 | 19.09.2008 | |
| ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0701 | Krustav | Zmluva o dielo | 23 | 0 | Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky | 13.05.2008 | 19.09.2008 | |
| ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0715 | Krustav | Zmluva o dielo /Krustav/ | 12 | 0 | Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky | 04.10.2007 | 12.10.2007 | |
| PSB PP-163-2006 | KRYPTON s.r.o, Poprad | Oprava technológie ČOV VVP Kežmarok | 3 452 | 0 | PSB Poprad | 22.11.2006 | 12.12.2006 | |
| PSB PP-167-2006 | KRYPTON s.r.o, Poprad | Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí GD VVP | 20 181 | 0 | PSB Poprad | 23.11.2006 | 12.12.2006 | |
| PSBPP-196-2006 | KRYPTON s.r.o, Poprad | Oprava stropu b.č.5 Stráže | 9 093 | 0 | PSB Poprad | 10.11.2006 | 12.12.2006 | |
| PSBPP-201-2006 | KRYPTON s.r.o, Poprad | Napojenie vodovodného potrubia b.č. 17 - GD Kežmarok | 20 211 | 0 | PSB Poprad | 22.11.2006 | 12.12.2006 | |
| PSBPP-79-2007 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Výmena okien b.č.5 Stráže | 395 235 | 0 | PSB Poprad | 23.04.2007 | 20.06.2007 | |
| PSBPP-80-2007 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Výmena okien a hygienické maľby a nátery b.č.2 Stráže | 198 655 | 0 | PSB Poprad | 23.04.2007 | 20.06.2007 | |
| PSBPP-81-2007 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Výmena okien a hygienické maľby a nátery b.č.4 Stráže | 371 928 | 0 | PSB Poprad | 23.04.2007 | 20.06.2007 | |
| PSBPP-84-2007 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Výmena okien a vchodových dverí b.č.3 BT Kvetnica | 785 146 | 0 | PSB Poprad | 14.05.2007 | 20.06.2007 | |
| PSBPP-92-2007 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Výmena okien a hygienické maľby a nátery b.č.1 BT Kvetnica | 565 482 | 0 | PSB Poprad | 14.05.2007 | 20.06.2007 | |
| PSB PO-1-17/2010 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Oprava podlahy KJB b.č.1 (VÚ 8838 Poprad-Stráže) | 17 839 | 0 | PSB Prešov | 01.03.2010 | 09.04.2010 | |
| PSB PO-1-89/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Vyčistenie vodného zdroja-studne a vykonanie dezinfekcie čerpacej stanice - Vodná báza Záľubica | 3 497 | 3 500 | PSB Prešov | 21.07.2010 | 06.08.2010 | |
| PSB PO-1-91/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Vyčistenie komunikácií a spevnených plôch v objekte kas.areál Záľubica | 2 000 | 2 000 | PSB Prešov | 21.07.2010 | 06.08.2010 | |
| PSB PO-1-94/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Oprava a vyčistenie žumpy | 1 248 | 1 250 | PSB Prešov | 02.07.2010 | 30.07.2010 | |
| PSB PO-1-99/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Oprava protipožiarnej nádrže č.1 s vyčistením vodných tokov, VÚ 5728 Poprad | 14 996 | 15 000 | PSB Prešov | 21.07.2010 | 30.07.2010 | |
| 23303 | KTI - Progress, s.r.o. | Transformátor zvárací PRO-ARC TS-160/1 | 149 | 0 | ZSSK | 10.03.2008 | 01.03.2008 | |
| 23303 | KTI - Progress, s.r.o. | Brúska stolová dvojkotúčová FERM FSM-200 | 76 | 0 | ZSSK | 10.03.2008 | 01.03.2008 | |
| UVN-58-30/2007 | KTN- servis,Dolná Trnovská 139, Žilina | ZoD | 457 158 | 0 | VN | 23.04.2007 | 30.09.2007 | |
| osca-0110-000513/1992/Zb.-20100902-1450 | Kubica Marian, Mgr. | Mandátna zmluva o koordinácii bezpečnosti | 3 | 0 | Okresný súd Čadca | 03.09.2008 | 31.03.2009 | |
| 31961 | KUBIKO ADOZ, s.r.o. | Doska tesniaca TEMAFAST 1500x1000x2mm | 55 | 0 | ZSSK | 10.06.2009 | 16.06.2009 | |
| 59/2009 | Kuboff-Krystoff spol s.r.o., Rekreačná 83, Tatranská Štrba | Zmluvný predaj blokových cestovných dokladov v TB Tatranská Štrba | 1 | 0 | ZSSK | 16.11.2009 | 15.11.2012 | |
| PSBNR-8-41/2008 | Kubovics Gegely- AGRO Komárno | Upratovanie vonkajších priestorov-letná údržba | 48 280 | 0 | PSB Nitra | 01.05.2008 | 31.12.2008 | |
| AOS-1-101-50-12-2006-OSM | KUBUS - Petráš, Repček s.r.o. Ondrašovská 13, 031 05 Liptovský Mikuláš | Zmluva o dielo | 2 173 391 | 72 143 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši | 24.10.2006 | 15.12.2006 |


