Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osto-0110-00040/1964/Zb.-20081216-1421 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie motorových vozidiel | 472 | 0 | Okresný súd Topoľčany | 08.01.2008 | 08.01.2010 | |
| osto-0110-00040/1964/Zb.-20081216-1427 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | POISTNÁ ZMLUVA poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 148 | 0 | Okresný súd Topoľčany | 08.01.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| ZML-691-2010 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistná zmluva | 0 | 0 | NDS | 02.02.2005 | Platnosť: 1.2.2005 - 1.1.2006 | |
| ZML-805-2010 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistná zmluva - havarijné poistenie súboru motorových vozidiel | 0 | 0 | NDS | 21.12.2005 | Platnosť: 1.1.2006 - 31.12.2006 | |
| 7/2009 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Havarijné poistenie | 588 | 588 | KÚCDaPK, Trnava | 15.12.2009 | ||
| 6/2009 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Havarijné poistenie | 294 | 294 | KÚCDaPK, Trnava | 16.12.2009 | ||
| 5/2009 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Havarijné poistenie | 294 | 294 | KÚCDaPK, Trnava | 14.12.2009 | ||
| 4/2009 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Havarijné poistenie | 276 | 276 | KÚCDaPK, Trnava | 15.12.2009 | ||
| 3/2009 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Havarijné poistenie | 276 | 276 | KÚCDaPK, Trnava | 15.12.2009 | ||
| 2/2010 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Havarijné poistenie | 217 | 0 | KÚCDaPK, Trnava | 07.04.2010 | ||
| 2/2009 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 679 | 679 | KÚCDaPK, Trnava | 31.12.2009 | ||
| 1/2010 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 83 | 0 | KÚCDaPK, Trnava | 01.04.2010 | ||
| 5/2009 | Kooperatíva poisťovňa, Bratislava | Havarijné poistenie | 294 | 294 | KÚCDaPK, Trnava | 14.12.2009 | ||
| 51-8009165 | Kooperatíva poiťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV na r. 2009 | 13 | 0 | ZSSK | 01.01.2009 | 31.12.2009 | |
| 1330096058 | Kooperatíva poiťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie MV na r. 2009 | 3 | 0 | ZSSK | 01.01.2009 | 31.12.2009 | |
| 1330073855 | Kooperatíva poiťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 2008 | 1 | 0 | ZSSK | 21.12.2007 | 31.12.2008 | |
| 0518007108 | Kooperatíva poiťovňa, a.s. | Havarijné poistenie motorových vozidiel 2008 | 9 | 0 | ZSSK | 31.12.2007 | 31.12.2008 | |
| 808006700 | Kooperatíva, Alianz, | Poistenie HDV | 5 | 0 | ZSSK | 14.12.2007 | 31.12.2009 | |
| 808009150 | Kooperatíva, Alianz, | Poistenie ŽV | 277 | 0 | ZSSK | 28.08.2008 | 28.02.2009 | |
| 808009190 | Kooperatíva, Alianz, | Poistenie HDV | 474 | 0 | ZSSK | 22.12.2008 | 28.02.2009 | |
| 808009199 | Kooperatíva, a.s., Bratislava | Poistná zmluva na poistenie dráhových vozidiel | 21 870 868 | 0 | ZSSK | 27.02.2009 | 28.02.2015 | |
| 429/2008-Z | Kooperativa, poisťovňa, a. s. | Poistná zmluva | 0 | 0 | SVP š.p., PR Banská Štiavnica | 19.08.2008 | Poistná zmluva o úrazovom poistení | |
| PSBTN-12-6/2008 | Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 | Uskladnenie a zneškodnenie odpadu | 306 | 0 | PSB Trenčín | 15.01.2008 | ||
| PSBTN-75-55/2009 | Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 | Uskladnenie a zneškodnenie odpadu | 184 | 0 | PSB Trenčín | Zmluva skenovaná v roku 2008 pod č. PSB TN-12-6/2008 | ||
| ZML-1-26/2006-130/2006 | KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov | Stavebné práce na stavbe ŠÚ SR, Krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov administratívna budova - zateplenie budovy v povalovom priestore a krytina | 36 488 | 0 | ŠÚ SR, Bratislava | 20.11.2006 | 15.12.2006 | |
| ZML-1-6/2007-130/2007 | KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov | Oprava fasády budovy ŠÚ SR, krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov na ul. Hviezdoslavova č. 9 | 7 018 | 0 | ŠÚ SR Bratislava, Bratislava | 10.05.2007 | 31.05.2007 | |
| 580/2009 | KOREKT, s r.o. Komárno | I/64 Šurany - Komjatice, oprava cesty | 284 834 | 0 | SSC | 09.07.2009 | ||
| ZoD | KOREKT, s r.o. Komárno | Oprava ciest I/63 a I/64 asfaltovou emulziou v okr. DS NZ | 125 021 | 0 | SSC | 08.06.2009 | ||
| ZoD | KOREKT, s r.o. Komárno | Cesta I/63 hr. okresov Komárno-Nové Zámky - oprava cesty | 132 935 | 0 | SSC | 03.11.2009 | ||
| ZoD | KOREKT, s r.o. Komárno | Cesta I/63 Patince - Ž.Tôň - oprava cesty | 133 182 | 0 | SSC | 03.11.2009 |


