Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaVSÚ-1-1361/2007 | K + K, a. s. Žilina | RD - servis kopírovacích zariadení značky Toshiba CPV: 50313200-4 | 0 | 0 | OS SR | 27.12.2007 | 31.12.2011 | RD na cca 55 mil. Sk |
| UIA-26/2349 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Digitálne fotoaparáty a datavideoprojektory | 59 721 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 29.11.2006 | 08.12.2006 | |
| UIA-26/2351 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Datavideoprojektor TOSHIBA | 1 896 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 29.11.2006 | 08.12.2006 | |
| UIA-26/2353 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Digitálny fotoaparát OLYMPUS SP-510UZ | 474 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 29.11.2006 | 08.12.2006 | |
| UIA-26/2396 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Príslušenstvo pre spotrebnú elektroniku | 7 558 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 04.12.2006 | 08.12.2006 | |
| UIA-26/2398 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Príslušenstvo k datavideoprojektoru | 668 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 04.12.2006 | 08.12.2006 | |
| 15547 | K A S I C O, a. s. | Papier ceninový A4 | 357 | 0 | ZSSK | 27.11.2006 | 08.12.2006 | |
| 15547 | K A S I C O, a. s. | Hologram ZSSK | 1 | 0 | ZSSK | 27.11.2006 | 08.12.2006 | |
| 19999 | K A S I C O, a. s. | Hologram ZSSK | 1 | 0 | ZSSK | 16.08.2007 | 31.08.2007 | |
| 28071 | K A S I C O, a. s. | Hologram ZSSK | 1 | 0 | ZSSK | 01.12.2008 | 16.12.2008 | |
| 28071 | K A S I C O, a. s. | Papier ceninový A4 | 269 | 0 | ZSSK | 01.12.2008 | 16.12.2008 | |
| 38468 | K A S I C O, a. s. | Hologram ZSSK | 1 | 0 | ZSSK | 25.05.2010 | 04.06.2010 | |
| VHÚ 4-11-7_2009 | K-METAL spol.s.r.o | Zmluva o dielo | 63 338 | 0 | VHÚ | 06.04.2009 | 15.06.2009 | |
| KaVSÚ-4-986/2008 | K. P. SYSTÉM SERVICE – Karol Podmanický Trenčín | KZ – plastové dosky, fólie CPV: 25210000-6 | 11 771 | 0 | OS SR | 18.08.2008 | 30.10.2008 | |
| PSBBB-420-3/2008 | K.B.T.V. s.r.o | Vykonanie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie a plynových prác | 21 576 | 0 | PSB Banská Bystrica | 10.07.2008 | 31.10.2008 | |
| PSB MA-57-67/2008 | K.B.T.V. s.r.o. Svit | Herbicídny postrek | 13 277 | 0 | PSB Malacky | 05.08.2008 | 30.09.2008 | |
| PSB HC-406-1/2008 | K.B.T.V. s.r.o., Svit | Deratizácia, dezinsekcia , dezinfekcia | 19 916 | 0 | PSB Hlohovec | 08.12.2008 | 18.12.2008 | |
| PSB ZA-6/4-143-14/2008 | K.B.V.T., Svit | Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce Žilina | 9 958 | 0 | PSB Žilina | 14.08.2008 | 15.11.2008 | |
| PSB ZA-6/4-143-15/2008 | K.B.V.T., Svit | Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce Rašov | 9 958 | 0 | PSB Žilina | 14.08.2008 | 15.11.2008 | |
| 08/2009/KPA | K.P.A. a. s., Bratislava | ZoD na realizáciu akcie Kuchyňa - nabíjacia stanica | 1 538 096 | 279 377 | SEMaI | 05.08.2009 | 12.07.2010 | |
| ZA_06_07/2007 | K+K , a. s. | 10 ks notebookov/kúpna zmluva | 11 893 | 0 | Inšpektorát práce Žilina | |||
| 189/2007 | K+K a. s. | Kúpna zmluva - výpočtová technika | 2 288 425 | 0 | SSC | 26.11.2007 | ||
| UIA-2265-2008 | K+K a. s., Žilina | Prostriedky výpočtovej techniky | 50 476 814 | 0 | bRO/ISAF | 29.10.2008 | 01.12.2008 | |
| UIA-2310-2008 | K+K a. s., Žilina | Prostriedky výpočtovej techniky | 389 839 | 0 | SEOPMZ/OdKIS | 05.12.2008 | 10.12.2008 | |
| UIA-26/2183 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 29 347 | 0 | VeLog | 10.07.2006 | 31.12.2006 | |
| UIA-26/2184 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 28 156 | 0 | VeLog | 10.07.2006 | 31.12.2006 | |
| UIA-26/2279 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 37 385 | 0 | VeLog | 12.09.2006 | 31.10.2006 | |
| UIA-26/2358 | K+K a.s. | Dodanie tonera do fotokopírovacieho stroja | 13 730 | 0 | VeLog | 14.11.2006 | 30.11.2006 | |
| UIA-26/2388 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 62 885 | 0 | VeLog | 19.12.2006 | 22.12.2006 | |
| UIA-26/2389 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 46 500 | 0 | VeLog | 19.12.2006 | 22.12.2006 |


