Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319/402/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 1 256 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 23.11.2007 | ||
| 320/403/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 481 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 321/404/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 328 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 322/405/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 481 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 323/406/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 496 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 324/407/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 361 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.11.2007 | ||
| 325/408/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 727 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 29.11.2007 | ||
| 32/413/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 487 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.07.2006 | ||
| 330/416/2007/UKSUP/Ba/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 205 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 10.12.2007 | ||
| 331/417/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 274 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.12.2007 | ||
| 336/421/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 274 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.12.2007 | ||
| 337/422/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 247 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.12.2007 | ||
| 33/414/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 913 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.07.2006 | ||
| 36/122/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 425 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.03.2007 | ||
| 37/123/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 786 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | |||
| 38/124/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 448 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.03.2007 | ||
| 39/125/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 390 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.03.2007 | ||
| 405/92/2007/UKSUP/Ba/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 445 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 16.02.2007 | ||
| 406/93/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 402 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 19.02.2007 | ||
| 407/94/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 387 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 19.02.2007 | ||
| 408/95/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 342 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 19.02.2007 | ||
| 409/96/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 416 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 19.02.2007 | ||
| 40/126/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 622 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.03.2007 | ||
| 41/437/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 1 812 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 22.08.2006 | ||
| 42/129/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 795 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 06.03.2007 | ||
| 446/01/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 319 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | |||
| 50/133/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 415 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 13.03.2007 | ||
| 50/448/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 889 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 06.09.2006 | ||
| 51/134/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 615 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 13.03.2007 | ||
| 51/449/2006/UKSUP/BA/2006 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenky | 609 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 06.09.2006 |


