Zmluvy za Slovenská správa ciest
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. 
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6270/121/2006 | C.S. BITUNOVA, s.r.o. | I/50 Lučenec - R. Sobota - odstránenie nerovností | 3 841 463 | 0 | SSC | 22.09.2006 | ||
| 453/6131/2008 | C.S. BITUNOVA, s.r.o. | ZOD I/64 Ludanice - oprava cesty | 3 627 477 | 0 | SSC | 26.05.2008 | ||
| 285/6370/2007/PPZ-10/07 | C.S. BITUNOVA, s.r.o. | I/50 Rožňava - Krásnohorské Podhradie oprava cesty | 9 840 945 | 0 | SSC | 09.07.2007 | ||
| 1302/6370/2008/09/08 | C.S. BITUNOVA, s.r.o. | I/18 Topoľany - Michalovce oprava cesty II. etapa | 815 751 | 0 | SSC | 13.02.2009 | ||
| 376/6370/2007/ZNH-17/07 | C.S. BITUNOVA, s.r.o. | I/18 Župčany, protišmyková úprava cesty v km 679,759-681,659 | 3 224 067 | 0 | SSC | 28.05.2007 | ||
| 191/6131/2007 | Cassandra group, s.r.o. | ZOD VDZ Trnava, Piešťany, Hlohovec | 3 305 157 | 0 | SSC | 29.05.2007 | ||
| 192/6131/2007 | Cassandra group, s.r.o. | ZOD VDZ Senica | 2 594 969 | 0 | SSC | 29.05.2007 | ||
| 33/1200/2007 | Castor & Pollux | Zmluva na poskytnutie služby - konzultant | 4 313 | 0 | SSC | 22.10.2007 | ||
| 801/2009 | Ceda Slovakia s r.o. Ba | Tvorba, aktualizácia a zabezpečenie certifikácií lokalizačných kódov tabuliek TMC pre Slovenskú republiku | 346 528 | 0 | SSC | 18.12.2009 | ||
| Z-542/2008/2100 | CEDA Slovakia, s.r.o. | Tvorba, aktualizácia a certifikácia TMC lokalizačných tabuliek SR | 1 178 100 | 0 | SSC | 26.05.2008 | ||
| 6231/65/2005 | CEMOS , s.r.o. Ba | I/75 Dolné Plachtince - most ev. č. 052 | 95 352 | 0 | SSC | 19.09.2005 | ||
| 639/2009 | CEMOS , s.r.o. Ba | Cesta I/75a III/0622 Sládkovičovo, križovatka "DP" | 22 530 | 0 | SSC | 02.09.2009 | ||
| 666/2009 | CEMOS , s.r.o. Ba | "Estakáda ku sklopnému mostu ev.č.64-002A-oprava opory-(DP) | 35 229 | 0 | SSC | 29.09.2009 | ||
| Z-890/2008 | CEMOS , s.r.o. Ba | I/50 Zvolen - Bučina, (dokumentácia DP a výkon AD) | 1 772 237 | 0 | SSC | 01.08.2008 | ||
| 591/2010 | CEMOS , s.r.o. Ba | Cesta I/75 Sládkovičovo, križovatka - výkon AD | 17 596 | 0 | SSC | 15.03.2009 | ||
| 598/2010 | CEMOS , s.r.o. Ba | Cesta I/51 Trnava-severný obchvat, III. etapa- výkon AD | 41 159 | 0 | SSC | 19.03.2010 | ||
| 832/2009 | CEMOS , s.r.o. Ba | Cesta I/51 Trnava-S.O.,2. etapa,km 0,9-2,8 - "AD" | 28 217 | 0 | SSC | 28.05.2009 | ||
| ZoD 173/6131/2007 | CEMOS , s.r.o. Ba | Cesta I/76 Štúrovo - Nánska ulica - ZoD -DSP a DP | 1 921 523 | 0 | SSC | 10.05.2007 | ||
| ZoD 274/6131/2007 | CEMOS , s.r.o. Ba | Cesta I/64 Nitra - Horné Krškany, odvodnenie - ZoD - DSP a DP | 573 164 | 0 | SSC | 28.08.2007 | ||
| 6400/6431/60/2006 | CEMOS , s.r.o. Ba | I/11 Budatín - križovatka - vypracovanie dokumentácie. | 876 655 | 0 | SSC | 20.09.2006 | 


