Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/177/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 454 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 12.04.2007 | ||
| 126/200/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 327 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 20.04.2007 | ||
| 127/201/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 334 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | |||
| 132/207/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 955 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 26.04.2007 | ||
| 139/213/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 325 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 27.04.2007 | ||
| 148/224/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 506 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 10.05.2007 | ||
| 150/226/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 188 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 14.05.2007 | ||
| 151/227/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 711 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 14.05.2007 | ||
| 159/234/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 433 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.05.2007 | ||
| 160/235/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 276 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 15.05.2007 | ||
| 161/236/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 199 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 18.05.2007 | ||
| 166/354/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 538 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.10.2007 | ||
| 170/245/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 692 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 28.05.2007 | ||
| 172/249/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 484 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 30.05.2007 | ||
| 175/250/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 636 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 30.05.2007 | ||
| 177/253/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 577 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 06.06.2007 | ||
| 181/257/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 464 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.06.2007 | ||
| 182/258/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 425 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.06.2007 | ||
| 193/273/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 510 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 21.06.2007 | ||
| 194/274/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 633 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 21.06.2007 |


