Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
19487 NDŽ s.r.o. Prostr. čistiaci na riad tekutý 0,5L Van 108 0 ZSSK 11.07.2007 19.07.2007
19487 NDŽ s.r.o. Indulona nechtíková 324 0 ZSSK 11.07.2007 19.07.2007
19487 NDŽ s.r.o. Prášok prací BONUX 400g 240 0 ZSSK 11.07.2007 19.07.2007
19487 NDŽ s.r.o. Papier toaletný kotúčový 400 útr. Raj 124 0 ZSSK 11.07.2007 19.07.2007
19487 NDŽ s.r.o. Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g 261 0 ZSSK 11.07.2007 19.07.2007
19530 NDŽ s.r.o. Mydlo toaletné ESO 100g 56 0 ZSSK 13.07.2007 20.07.2007
19530 NDŽ s.r.o. Prostriedok čistiaci práškový 400g Van 42 0 ZSSK 13.07.2007 20.07.2007
19530 NDŽ s.r.o. Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g 41 0 ZSSK 13.07.2007 20.07.2007
19530 NDŽ s.r.o. Indulona A/64 39 0 ZSSK 13.07.2007 20.07.2007
19530 NDŽ s.r.o. Indulona nechtíková 43 0 ZSSK 13.07.2007 20.07.2007
19530 NDŽ s.r.o. Papier toaletný kotúčový 400 útr. Raj 26 0 ZSSK 13.07.2007 20.07.2007
19602 NDŽ s.r.o. Mydlo toaletné ESO 100g 93 0 ZSSK 18.07.2007 06.08.2007
19602 NDŽ s.r.o. Indulona nechtíková 100 0 ZSSK 18.07.2007 06.08.2007
19602 NDŽ s.r.o. Papier toaletný kotúčový 400 útr. Raj 78 0 ZSSK 18.07.2007 06.08.2007
19602 NDŽ s.r.o. Prášok prací BONUX 400g 120 0 ZSSK 18.07.2007 06.08.2007
19609 NDŽ s.r.o. Bavlna čistiaca pestrá balená 20 kg 100 0 ZSSK 20.07.2007 20.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Mydlo toaletné ESO 100g 39 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Prostr. na čist. skla 500ml Okena Blesk 37 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Papier toaletný kotúčový 400 útr. Raj 17 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Bavlna čistiaca pestrá balená 20 kg 100 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Prachovka 1 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Handra na umývanie podláh 2 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Prášok prací BONUX 400g 120 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19671 NDŽ s.r.o. Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g 57 0 ZSSK 24.07.2007 01.08.2007
19790 NDŽ s.r.o. Mydlo toaletné ESO 100g 391 0 ZSSK 01.08.2007 13.08.2007
19790 NDŽ s.r.o. Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g 296 0 ZSSK 01.08.2007 13.08.2007
19790 NDŽ s.r.o. Indulona A/64 118 0 ZSSK 01.08.2007 13.08.2007
19790 NDŽ s.r.o. Indulona nechtíková 130 0 ZSSK 01.08.2007 13.08.2007
19790 NDŽ s.r.o. Krém ochranný na ruky - nechtíkový 100 0 ZSSK 01.08.2007 13.08.2007
19790 NDŽ s.r.o. Papier toaletný kotúčový 400 útr. Raj 194 0 ZSSK 01.08.2007 13.08.2007