Zmluvy za Železničná spoločnosť slovensko a.s.
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 863 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 863 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 861 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 861 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 28092 | PETROCard Czech s.r.o. | Čítačka čipových kariet PRU 10 Proxy | 250 | 0 | ZSSK | 01.12.2008 | 01.12.2008 | |
| 30934 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová karta tankovacia | 62 | 0 | ZSSK | 15.04.2009 | 24.04.2009 | |
| 30934 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová kľúčenka tankovacia | 120 | 0 | ZSSK | 15.04.2009 | 24.04.2009 | |
| 30934 | PETROCard Czech s.r.o. | Ekologický posypový materiál | 170 | 0 | ZSSK | 15.04.2009 | 24.04.2009 | |
| 30964 | PETROCard Czech s.r.o. | Bandaska plechová 20 lit. | 224 | 0 | ZSSK | 16.04.2009 | 30.04.2009 | |
| 30964 | PETROCard Czech s.r.o. | Nádoba plastová na odpad | 186 | 0 | ZSSK | 16.04.2009 | 30.04.2009 | |
| 31439 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová karta tankovacia | 81 | 0 | ZSSK | 13.05.2009 | 22.05.2009 | |
| 31439 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová kľúčenka tankovacia | 12 | 0 | ZSSK | 13.05.2009 | 22.05.2009 |


