Zmluvy za Železničná spoločnosť slovensko a.s.
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20755 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Diár denný | 155 | 0 | ZSSK | 08.10.2007 | 02.11.2007 | |
| 20757 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Diár denný | 1 | 0 | ZSSK | 08.10.2007 | 02.11.2007 | |
| 21227 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 1 | 0 | ZSSK | 06.11.2007 | 03.12.2007 | |
| 21228 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 1 | 0 | ZSSK | 06.11.2007 | 03.12.2007 | |
| 21229 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 280 | 0 | ZSSK | 06.11.2007 | 03.12.2007 | |
| 21230 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 516 | 0 | ZSSK | 06.11.2007 | 06.11.2007 | |
| 26852 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 2 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26852 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Diár denný | 2 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26852 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Luxusný diár A4 | 308 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26852 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Luxusný diár pre manažerov A5 | 1 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26852 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Luxusný minidiár pre manažerov A6 | 1 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26852 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Luxusný diár A4 | 14 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 18.12.2008 | |
| 26853 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 490 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26853 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Diár denný | 226 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26854 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 246 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26854 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Diár denný | 136 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 31.10.2008 | |
| 26855 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Kalendár stolový | 881 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 03.10.2008 | |
| 26855 | Ing. Jozef Danác - JOSO | Diár denný | 633 | 0 | ZSSK | 29.09.2008 | 03.10.2008 | |
| 64/04/DOP-1600 | Ing. Jozef Vilim, Kúpele Nový Smokovec, a.s. Kúpele Nový Smokovec PALACE | Zmluvný predaj Blokových cestovných lístkov | 0 | 0 | ZSSK | 01.01.2005 | ||
| 26284 | Ing. Karol Rehák REMIEL | Vyčistenie elektrického vrátnika | 186 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 02.09.2008 |


