Zmluvy za Železničná spoločnosť slovensko a.s.
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39427 | TATRACHEMA | Spray na čistenie kontaktov | 83 | 0 | 09.07.2010 | |||
| 39429 | BRAMA-SK | ND na osobné vozne | 4 | 0 | 09.07.2010 | |||
| 39436 | Ing.Bohuslav Balko | Klin brzdového klátika | 103 | 0 | 09.07.2010 | |||
| 39428 | Dalibor Sedlák S-KLIMA-Corp.,Šala | Kontrola a oprava klimatizačnej jednotky | 548 | 0 | 09.07.2010 | 12.07.2010 | BA | |
| 39419 | DeLUX - SM, s.r.o. | Brašne | 598 | 0 | 08.07.2010 | 30.07.2010 | ||
| 39399 | SKIPPI Nitra, s.r.o. | Stôl,kontajner | 575 | 0 | 08.07.2010 | 30.07.2010 | ||
| 39396 | GEMMA a.s. | Toner ES8460-K | 64 | 0 | 07.07.2010 | 20.07.2010 | ||
| 39407 | Famo s.r.o. | Stolička kovová | 2 | 0 | 07.07.2010 | 27.07.2010 | ||
| 39408 | Famo s.r.o. | Stolička kovová | 762 | 0 | 07.07.2010 | 27.07.2010 | ||
| 39410 | Famo s.r.o. | Stolička kovová | 1 | 0 | 07.07.2010 | 27.07.2010 | ||
| 39398 | Obec Nálepkovo | NAD-Hnilec-Nálepkovo a späť | 120 | 0 | 07.07.2010 | 15.07.2010 | KE | |
| 39403 | ZSSK CARGO Slovakia, a.s. | Oprava, odskúšanie a vystavenie protokolu na tlmiče na PV 011. | 1 | 0 | 07.07.2010 | 21.07.2010 | KE | |
| 39404 | ŽOS Zvolen | Vykonanie revízie el.zariadenia z PV 011. | 150 | 0 | 07.07.2010 | 31.07.2010 | KE | |
| 39332 | Uniprint, s.r.o. | Obal spisový | 210 | 0 | 06.07.2010 | 20.07.2010 | ||
| 39348 | Versity, a.s. | SPS UPS R5500 BATT XR | 2 | 0 | 06.07.2010 | 19.07.2010 | ||
| 39377 | DeLUX ZPS, s.r.o. | Čistiace prostr. | 871 | 0 | 06.07.2010 | 26.07.2010 | ||
| 39382 | DeLUX ZPS, s.r.o. | Čistiace prostr. | 283 | 0 | 06.07.2010 | 26.07.2010 | ||
| 39319 | Wunder - Baum, spol. s r.o. | Prostr.odmasťovací | 1 | 0 | 02.07.2010 | |||
| 39299 | Jozef Bugata - Bugata | Chladnička | 155 | 0 | 01.07.2010 | 15.07.2010 | ||
| 40774 | XEPAP, spol.s.r.o. | Svitky registračné | 477 | 0 | 22.09.2010 | 06.10.2010 |


