Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB BA 69-72/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb.m.V Záhradách 5,3105170556 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-73/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb.m.Štúrova 15,3105076849 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-74/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Nám.Dulovo 9/A,č.odb.m.3105012609 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-75/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Špitálska 22,č.odb.m.3105000624 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-77/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Voderady 458,31082345770 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-78/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Slovenský Grob,3108134600 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-79/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Záhradná 41,Slovenský Grob,3108118820 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-80/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.LOKA TS Vojsko Most pri Bratislave,31081145960 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-81/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Mierovo,3108559430 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-86/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.nám.Kollárovo 10,3105201938 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-87/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Tematínska 1, 3105035233 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-88/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.nám.Kollárovo 10, 3106036246 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-92/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Čmelovec 10, 3106015581 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.03.2008 | ||
| PSB BA 69-97/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Záhradnícka 60,3107052266 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 29.05.2008 | ||
| PSB BA 69-98/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Záhradnícka 60,3107052269 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 29.05.2008 | ||
| PSB BA 69-99/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Záhradnícka 60,3107052270 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 29.05.2008 | ||
| PSB BA 69-100/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Záhradnícka 60,3107052271 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 29.05.2008 | ||
| PSB BA 69-101/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Záhradnícka 60,3107052273 | 0 | 0 | PSB Bratislava | 29.05.2008 | ||
| PSB BA 69-67/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny Viničné | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-76/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny Mierovo | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-82/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny Rybničná, Bratislava | 0 | 0 | PSB Bratislava | 02.02.2008 | ||
| PSB BA 69-84/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny Kutuzovova, Bratislava | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-85/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny Kutuzovova, Bratislava | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA 69-89/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny Kutuzovova, Bratislava | 0 | 0 | PSB Bratislava | 01.02.2008 | ||
| PSB BA-171-21/2007 | ZSE Energia | Zmluva o dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-22/2007 | ZSE Energia | Zmluva o dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| ostn-0110-000000/0000/0.0.-20091204-1453 | ZSE Energia | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | Okresný súd Trenčín | 02.12.2009 | 02.12.2010 | |
| mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090908-1527 | ZSE Energia, a.s. | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 31.12.2012 | 31.12.2012 | |
| 31/DC/2009 | ZSE Energia, a.s. | Zmluva o združ. dod. elektriny | 87 | 0 | DataCentrum | 01.08.2009 | za 1 MWh | |
| ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1100 | ZSE Energia, a.s. | Objednávka odberu elektriny a rezervovanej kapacity | 0 | 0 | Justičná akadémia | 01.01.2010 | 31.12.2010 |


