Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/VOS/2009 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | Tlač CL -termokotúče | 328 | 0 | ZSSK | 07.07.2009 | 31.10.2010 | |
| 6/2007 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | Nákup rýchlomerných pások | 28 | 0 | ZSSK | 01.01.2007 | 31.12.2007 | |
| 150/2006 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | Dodávky xerografického papiera A4, A3 | 75 | 0 | ZSSK | 04.01.2007 | 31.12.2008 | |
| 7/2008 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | Dodávka rýchlomerných pások | 35 | 0 | ZSSK | 26.03.2008 | 31.12.2009 | |
| 150/2006 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | Dodanie xerografického papiera | 69 | 0 | ZSSK | 04.01.2007 | 31.12.2008 | |
| 40298 | XEPAP spol.s.r.o | Diskrétna páska | 172 | 0 | 27.08.2010 | 20.09.2010 | ||
| IA-27/239 | Xepap, spol. s r. o., Zvolen | Ostatné druhy papiera | 27 152 | 0 | rad pre investície a akvizície | 31.10.2007 | 30.11.2007 | |
| IA-28/2181 | Xepap, spol. s r. o., Zvolen | Papiere xerografické, kopírovacie , obálky, tabelačný, karton rysovací | 242 338 | 0 | rad pre investície a akvizície | 21.10.2008 | 05.11.2008 | |
| IA-28/562 | Xepap, spol. s r. o., Zvolen | Papiere a výrobky z paiera | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície | 10.10.2008 | 30.06.2012 | Rámcová dohoda na časť č. 1 max. čerpanie do 1 790 811,92 € bez DPH |
| IA-29/2037 | Xepap, spol. s r. o., Zvolen | Papier, obálky | 251 280 | 0 | rad pre investície a akvizície | 22.07.2009 | 04.09.2009 | |
| IA-2010/2071 | Xepap, spol. s r. o., Zvolen | Papier xerografický, kopírovací, obálky, kartón rysovací | 144 740 | 0 | rad pre investície a akvizície | 22.06.2010 | 31.08.2010 | |
| mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090305-1122 | Xepap, spol. s r.o. | XEPAP - Rámcová dohoda | 1 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 27.02.2009 | 27.02.2012 | |
| mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090506-1450 | Xepap, spol. s r.o. | Rámcová zmluva - Xepap s.r.o. | 0 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 30.04.2009 | 30.04.2012 | |
| 40112 | Xepap, spol. s r.o. | Xerograf.papier | 241 | 0 | 19.08.2010 | 02.09.2010 | ||
| 40072 | Xepap, spol. s r.o. | Xerograf.papier | 193 | 0 | 16.08.2010 | |||
| 40076 | Xepap, spol. s r.o. | Xerograf.papier | 362 | 0 | 16.08.2010 | 27.08.2010 | ||
| 40046 | Xepap, spol. s r.o. | Svitky registračné | 596 | 0 | 12.08.2010 | 24.08.2010 | ||
| 39859 | Xepap, spol. s r.o. | Papier tabelačný | 13 | 0 | 03.08.2010 | 25.08.2010 | ||
| 39861 | Xepap, spol. s r.o. | Xerograf.papier | 482 | 0 | 03.08.2010 | 20.08.2010 | ||
| 39808 | Xepap, spol. s r.o. | Svitky registračné | 238 | 0 | 30.07.2010 | 17.08.2010 | ||
| 39575 | Xepap, spol. s r.o. | Xerograf.papier | 142 | 0 | 16.07.2010 | 05.08.2010 | ||
| 39445 | Xepap, spol. s r.o. | Svitky registračné | 1 | 0 | 12.07.2010 | 02.08.2010 | ||
| 39432 | Xepap, spol. s r.o. | Tabelačný papier | 53 | 0 | 09.07.2010 | 20.07.2010 | ||
| 39433 | Xepap, spol. s r.o. | Xerograf.papier | 603 | 0 | 09.07.2010 | 20.07.2010 | ||
| 110/10 | Xepap, spol. s.r., ... | Kúpna zmluva | 9 014 | 0 | MPSVR SR, Bratislava | 03.11.2010 | 31.01.2010 | |
| 40419 | Xepap, spol. s.r.o.,Zvolen | Osvedčenie o profesijnej spôsobilosti | 360 | 0 | 06.09.2010 | 13.09.2010 | ||
| 40395 | Xepap, spol. s.r.o.,Zvolen | Rýchlomerné pásky (Svitky registračné) | 238 | 0 | 03.09.2010 | 17.09.2010 | Fiľakovo | |
| 40369 | Xepap, spol. s.r.o.,Zvolen | Rýchlomerné pásky (Svitky registračné) | 238 | 0 | 02.09.2010 | 17.09.2010 | Humenné | |
| 40774 | XEPAP, spol.s.r.o. | Svitky registračné | 477 | 0 | 22.09.2010 | 06.10.2010 | ||
| VŠC-N-7/2008-52-VŠC | XEROX Limited, Drieňova 3, Bratislava | Nájomná zmluva | 5 795 | 1 130 | VŠC Dukla | 17.06.2008 | 17.06.2011 |


