Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-28-555 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Rámcová dohoda na dodanie osobnej bielizne | 0 | 0 | MO SR Úrad pre investície a akvizície | 10.10.2008 | 30.06.2012 | Zmluva bez peňažného plnenia |
| IA-27-2287 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osuška froté a uterák froté | 15 497 | 0 | bRO/KFOR | 12.09.2007 | 31.10.2007 | |
| IA-27-2382 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky froté | 28 125 | 0 | VeLOG TN | 05.11.2007 | 30.11.2007 | |
| IA-28-2229 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osuška froté a uterák froté | 14 611 | 0 | bRO/KFOR | 20.10.2008 | 31.10.2008 | |
| IA-28-2241 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osobná bielizeň | 10 551 | 0 | VeLOG TN | 20.10.2008 | 31.10.2008 | |
| IA-29-2032 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osuška froté a uterák froté | 17 929 | 0 | bRO/KFOR | 08.04.2009 | 30.09.2009 | |
| IA-29-2034 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osobná bielizeň | 10 942 | 0 | VeLOG TN | 27.04.2009 | 30.09.2009 | |
| UIA-26/2207 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky | 17 943 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 04.07.2006 | 30.09.2006 | |
| UIA-27/234 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky | 27 631 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 23.03.2007 | 28.06.2007 | |
| UIA-27/235 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky | 7 031 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 23.03.2007 | 28.06.2007 | |
| 111/OVOVSaI/200 | TatraSoft Group s.r.o., Bratislava, Sibírska 4 | Zmluva o dielo č. 111/2008/OVOVSaI na upgrade GARIS | 4 647 | 0 | Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Bratislava, Pražská 29 | 07.08.2008 | 01.01.1900 | |
| UIA-28/895 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Španielsko | 3 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 10.04.2008 | 28.09.2008 | |
| UIA-28/896 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Grécka | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 28.09.2008 | |
| UIA-28/897 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazd- okruh Tureckom | 28 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 26.09.2008 | |
| UIA-28/898 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazd do Talianska- okruh Talianskom | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 06.10.2008 | |
| UIA-28/899 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazd do Ríma | 4 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 13.10.2008 | |
| UIA-28/8000 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Francúzska | 27 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 12.09.2008 | |
| UIA-28/8001 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Dánsko | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 19.08.2008 | |
| UIA-28/8002 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Francúzska | 8 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 26.10.2008 | |
| UIA-28/8003 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Portugalsko | 6 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2008 | 21.10.2008 | |
| UIA-28/8010 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy na Cypre | 221 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 30.09.2008 | |
| UIA-28/8010-D1 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 30.09.2008 | |
| UIA-28/8012 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Turecku | 181 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 27.09.2008 | |
| UIA-28/8012-D1 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 27.09.2008 | |
| UIA-28/8013 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Turecku | 214 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 26.09.2008 | |
| UIA-28/8013-D1 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 26.09.2008 | |
| VUSZ-28/895 | TATRATOUR,a.s. | Zmluva o obstaraní veci | 9 559 | 0 | VÚSZ | 07.04.2008 | 31.12.2008 | |
| VUSZ-28/896 | TATRATOUR,a.s. | Zmluva o obstaraní veci | 19 924 | 0 | VÚSZ | 07.04.2008 | 31.12.2008 | |
| VUSZ-28/897 | TATRATOUR,a.s. | Zmluva o obstaraní veci | 31 866 | 0 | VÚSZ | 07.04.2008 | 31.12.2008 | |
| VUSZ-28/898 | TATRATOUR,a.s. | Zmluva o obstaraní veci | 18 605 | 0 | VÚSZ | 07.04.2008 | 31.12.2008 |


