Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ospb-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1449 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení T Mobile | 16 | 0 | Okresný súd Považská Bystrica | 22.12.2007 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| ospb-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1501 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení T Mobile | 14 | 0 | Okresný súd Považská Bystrica | 22.12.2007 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| ospb-0110-000513/1992/Zb.-20100309-0910 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Dodatok k zmluve o pripojeníé T Mobile t.č. 0911426601 | 2 | 0 | Okresný súd Považská Bystrica | 18.02.2010 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| ospb-0110-000513/1992/Zb.-20100309-0928 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Dodatok k zmluve o pripojení - T MOBILE t.č. 0911305301 | 0 | 0 | Okresný súd Považská Bystrica | 02.03.2010 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081216-0902 | T -Mobile Slovensko, a.s. | zmluva o pripojení-mobilný telefón | 30 | 0 | Okresný súd Prievidza | 02.12.2009 | 02.12.2011 | |
| osrk-0110-000513/1992/Zb.-20090326-0947 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 2 | 0 | Okresný súd Ružomberok | 08.08.2001 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrk-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1016 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 2 | 0 | Okresný súd Ružomberok | 08.08.2001 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1123 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 0 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 18.03.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090128-0840 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 0 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 29.09.2005 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090128-0848 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 0 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 29.09.2005 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090128-0858 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 0 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 29.09.2005 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090128-0922 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 0 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 11.01.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1543 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení T-mobile | 159 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 16.12.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090325-0950 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení T-mobile | 159 | 0 | Okresný súd Rimavská Sobota | 16.12.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osrv-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0944 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Hromadná zmluva o pripojení | 0 | 0 | Okresný súd Revúca | 30.01.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| ossi-0110-000000/0000/0.0.-20090902-1127 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 0 | 0 | Okresný súd Skalica | 07.07.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osza-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1333 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení T Mobile 2006 | 0 | 0 | Okresný súd Žilina | 18.07.2006 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| osza-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1356 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojenie-T Mobile2008 | 0 | 0 | Okresný súd Žilina | 20.05.2008 | 20.05.2010 | |
| osza-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1402 | T -Mobile Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení T Mobile 2010 | 0 | 0 | Okresný súd Žilina | 26.04.2010 | 26.04.2012 | |
| 1145684501 | T- Com | Modem | 0 | 0 | KÚCDPK Banská Bystrica | 07.05.2009 | 07.11.2010 | fakturácia |
| UVSNR-96/2010 | T- Mobile Slovensko,a.s. | Zmluva o pripojení MT | 240 | 54 | VS Nitra | 15.01.2010 | 15.01.2012 | |
| UVSNR-96-1/2010 | T- Mobile Slovensko,a.s. | Zmluva o pripojení MT | 240 | 54 | VS Nitra | 15.01.2010 | 15.01.2012 | |
| UVSNR-96-2/2010 | T- Mobile Slovensko,a.s. | Zmluva o pripojení MT | 240 | 54 | VS Nitra | 15.01.2010 | 15.01.2012 | |
| TP5012101793911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 1 183 | 0 | VS Košice | 18.12.2003 | 31.12.2008 | Pevná linka - Biznis Aktív |
| TP5012103451911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 1 183 | 0 | VS Košice | 18.12.2003 | 31.12.2008 | Pevná linka - Biznis Aktív |
| TP25011106278911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 16.03.2009 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| TP9903013900 | T-Com | Zmluva o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 19.03.2010 | Pevná linka - Biznis UNI | |
| TP501210792911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 18.03.2009 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| TP5012101977911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 19.03.2009 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| VSBA-25-14-2010 | T-Com | internet | 18 | 108 | VSBA-25-14-2010 | 22.04.2010 | internet |


