Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1506 | Segas | Zmluva o dielo | 0 | 0 | Okresný súd Poprad | 12.09.2000 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| PSBPP-171-2007 | SEGAS - združenie Švábovce | Servis a oprava horákov, kotlov a MaR | 4 948 | 0 | PSB Poprad | 25.10.2007 | 31.12.2007 | |
| PSBPP-197-2006 | SEGAS združenie Švábovce | Servis a oprava horákov | 1 878 | 0 | PSB Poprad | 20.10.2006 | 31.12.2006 | |
| PSBPP-133-2008 | SEGAS-združenie, Švábovce | Servis a oprava horákov, kotlov, úpravní vody BÚV v kotolni | 8 951 | 0 | PSB Poprad | 30.10.2008 | 30.10.2008 | |
| UIA-27/2452 | SEKA, s. r. o., Plavecký štvrtok | Fľaše na kyslík s náplňou | 47 131 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 27.11.2007 | 10.12.2007 | |
| KaVSÚ-4-602/2008 | SEKO Trenčín, s. r. o. Trenčín | KZ - brúska uhlová, píla priamočiara CPV: 29452000-2 | 6 252 | 0 | OS SR | 04.06.2008 | 04.07.2008 | |
| KaVSÚ-4-970/2008 | SEKO Trenčín, s. r. o. Trenčín | KZ – štartovací vozík CEMONT CPV: 31158000-8 | 913 | 0 | OS SR | 20.08.2008 | 31.10.2008 | |
| KaVSÚ-2-828/2009 | SEKO Trenčín, s. r. o. Trenčín | KZ – akumulátorový skrutkovač CPV: 28622800-6 | 1 104 | 0 | OS SR | 10.09.2009 | 11.10.2009 | |
| PSBBB-20-1/2007-2 | SEKOLÓG s.r.o | Zmluva o ukladaní odpadu | 35 | 0 | PSB Banská Bystrica | 01.01.2007 | 31.12.2007 | |
| 53/06 | SEKOP Žilina, s.r.o., Hollého 41, 010 01 Žilina | Výkon údržby vlastných a prenajatých nebytových priestorov | 35 | 0 | ZSSK | 25.08.2006 | 30.06.2007 | |
| 39009 | SEMVAC A/S | Jednotka splachovacia čís. 51099 | 845 | 0 | ZSSK | 17.06.2010 | 02.08.2010 | |
| 40309 | SEMVAC A/S, Dánsko | Jednotka riadenia CONTROLLER | 575 | 0 | 31.08.2010 | 15.10.2010 | ||
| 40308 | SEMVAC A/S, Dánsko | Jednotka riadenia CONTROLLER (oprava) | 290 | 0 | 30.08.2010 | 08.10.2010 | ||
| UIA-28/8005 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Španielsku | 182 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 25.09.2008 | |
| UIA-28/8005-D1 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 25.09.2008 | |
| UIA-28/8006 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Španielsku | 155 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 24.09.2008 | |
| UIA-28/8006-D1 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 24.09.2008 | |
| UIA-28/8008 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Grécku | 185 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 23.09.2008 | |
| UIA-28/8008-D1 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 23.09.2008 | |
| UIA-28/8009 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Grécku | 182 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 24.09.2008 | |
| UIA-28/8009-D1 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 24.09.2008 | |
| UIA-28/8011 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Tunise | 84 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.04.2008 | 22.09.2008 | |
| UIA-28/8011-D1 | SENECA TOURS spol. s.r.o., Senec | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 17.07.2008 | 22.09.2008 | |
| UIA-27/2155 | SENECA TOURS, spol. s r. o., Senec | Zahraničné rekreácie | 17 623 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.04.2007 | 02.07.2007 | |
| UIA-27/2156 | SENECA TOURS, spol. s r. o., Senec | Zahraničné rekreácie | 58 797 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.04.2007 | 02.08.2007 | |
| UIA-27/2157 | SENECA TOURS, spol. s r. o., Senec | Zahraničné rekreácie | 60 181 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.04.2007 | 03.09.2007 | |
| UIA-27/2158 | SENECA TOURS, spol. s r. o., Senec | Zahraničné rekreácie | 12 186 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.04.2007 | 24.09.2007 | |
| UIA-27/2159 | SENECA TOURS, spol. s r. o., Senec | Zahraničné rekreácie | 28 404 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.04.2007 | 08.07.2007 | |
| UIA-27/2160 | SENECA TOURS, spol. s r. o., Senec | Zahraničné rekreácie | 56 488 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.04.2007 | 09.08.2007 | |
| UIA-27/2161 | SENECA TOURS, spol. s r. o., Senec | Zahraničné rekreácie | 50 506 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.04.2007 | 09.09.2007 |


