Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1119 | Poľnohospodárske družstvo Klatov | Zmluva o dielo | 25 | 0 | Krajský súd Košice | 16.11.2008 | 15.03.2009 | |
| VN-53-07-09-2009.pdf | Poľnohospodárske družstvo Ludrová | Zemiaky | 38 441 | 6 407 | VN SNP RK | 07.09.2009 | 07.09.2010 | Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca zmluvy |
| 18083 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | Dekontaminácia znečisteného žel.zvršku | 9 | 0 | ZSSK | 12.04.2007 | 11.04.2007 | |
| 30180 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | Dekontaminačné práce celkom | 1 | 0 | ZSSK | 03.03.2009 | 04.03.2009 | |
| 33898 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | Dekontaminácia znečisteného žel. zvršku | 8 | 0 | ZSSK | 06.10.2009 | 07.10.2009 | |
| 35194 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | Dekontaminácia znečisteného žel. zvršku | 771 | 0 | ZSSK | 14.12.2009 | 15.12.2009 | |
| ZoD 166/6131/2007 | Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ | Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba, II. etapa -objekt 042-10 biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov | 804 | 0 | SSC | 04.05.2007 | ||
| IA-26-2334 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | Chlieb krehký (svetlý a tmavý) | 1 028 | 0 | VeLOG TN | 10.11.2006 | 30.11.2006 | |
| IA-26-581 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | Rámcová dohoda na dodanie chleba krehkého | 0 | 0 | MO SR Úrad pre investície a akvizície | 10.11.2006 | 31.12.2009 | Zmluva bez peňažného plnenia |
| IA-28-212 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | Chlieb krehký (svetlý a tmavý) | 586 | 0 | VeLOG TN | 08.04.2008 | 30.05.2008 | |
| IA-29-231 | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | Chlieb krehký (svetlý a tmavý) | 806 | 0 | VeLOG TN | 24.04.2009 | 30.05.2009 | |
| 51/2008/7 | Polnochem a.s. Bratislava | RD Roundup Biaktiv | 0 | 0 | SVP š.p., OZ Piešťany | 07.04.2008 | po prepočte 72 582,65 € s DPH |
|
| UIA-26/1033 | POLNOSERVIS-František Króner, P. Bystrica | Opravy techniky - traktor TZ 7011 a malotraktor T4 K-14 | 23 700 | 0 | VVzS | 27.10.2006 | 08.12.2006 | |
| PSBTV-18-70/2007 | Poľnostav, s.r.o., J. Záborského 1760, Trebišov | držba brodového prepraviska na rieke Ondava - Horovce- | 3 277 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 08.10.2007 | 31.10.2007 | |
| UIA-2010/2056 | POMARK-MD s.r.o., Rebarborová č. 41, 821 07 Bratislava | rad pre investície a akvizície MO SR | 50 457 | 50 457 | rad pre investície a akvizície MO SR | 16.06.2010 | 30.10.2010 | |
| UIA-29/2085 | POMARK-MD s. r. o., Bratislava | Adsorbčné hemostatikum QuikCot ACS+ | 73 392 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 17.08.2009 | 30.09.2009 | |
| UIA-27/559 | POMARK-MD, s. r. o., Bratislava | Adsorbčné hemostatikum QuikClot ACS+ - Rámcová dohoda | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 21.09.2007 | 30.06.2011 | |
| UIA-28/2133 | POMARK-MD, s. r. o., Bratislava | Adsorbčné hemostatikum QuikClot ACS+ | 99 250 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 27.06.2008 | 15.10.2008 | |
| UIA-27/2349 | POMARK-MD, s.r.o., Bratislava | Adsorbčné hemostatikum QuikClot ASC | 232 334 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 23.10.2007 | 30.11.2007 | |
| VŠC-N-10/2007-13-VŠC | POPAKO, Ján Dlabaj, Horná 73, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | 10 656 | 0 | VŠC Dukla | 12.01.2007 | 31.01.2007 | |
| mssr-0070-000513/1992/Zb.-20090520-1108 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Zmluva o spolupráci na zabezpečenie tlače a distribúcie ZZSR a časopisu Justičná revue a tvorby elektr. diela PLUS | 0 | 0 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 30.10.2007 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| 15766 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Personálny a mzdový poradca | 525 | 0 | ZSSK | 06.12.2006 | 01.01.2007 | |
| 15766 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Obchodné právo | 158 | 0 | ZSSK | 06.12.2006 | 01.01.2007 | |
| 15766 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Justičná revue | 104 | 0 | ZSSK | 06.12.2006 | 01.01.2007 | |
| 15766 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Zbierka zákonov | 474 | 0 | ZSSK | 06.12.2006 | 01.01.2007 | |
| 15766 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Daňový a účtovný poradca | 84 | 0 | ZSSK | 06.12.2006 | 01.01.2007 | |
| 20339 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Daňový a účtovný poradca | 79 | 0 | ZSSK | 11.09.2007 | 01.01.2008 | |
| 21963 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Daňový a účtovný poradca | 84 | 0 | ZSSK | 02.01.2008 | 01.01.2008 | |
| 21963 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Justičná revue | 123 | 0 | ZSSK | 02.01.2008 | 01.01.2008 | |
| 21963 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Personálny a mzdový poradca | 375 | 0 | ZSSK | 02.01.2008 | 01.01.2008 |


