Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2009-OVDI | Petit Press, a.s. | Objednávka | 3 035 | 0 | Odbor verejnej diplomacie | 22.06.2009 | 26.06.2009 | |
| 23 / 2008 | PEŤKO Andrej Ing. Dobrá Niva | "Letisko SNP Sliač" GP na určenie vlastníckych práv k pozemku parc. C KN č. 1266 | 1 627 | 0 | SAMaV BB | 28.04.2008 | zmluva bola ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | |
| 30/2009 | PEŤKO Andrej Ing. Dobrá Niva | "Letisko SNP Sliač" GP na určenie vlastníckych práv k pozemku parc. C KN č. 868 | 1 000 | 0 | SAMaV BB | 10.07.2009 | zmluva bola ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | |
| PSB BA-7-9-2010 | Petmas - Ekos s.r.o., Pezinok | Prevzatie, následné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov PSB BA | 4 200 | 1 216 | PSB Bratislava | 10.04.2008 | ||
| PSB BA 171-8/2007 | Petmas Onyx | Odvoz odpadu z VÚ 1172 Slov. Grob | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-8/2007 | Petmas Onyx | Odvoz odpadu z VÚ 1172 Slov. Grob | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-13-13/2009 | Petmas-Ekos Pezinok | Vývoz a uloženie komunálneho odpadu v objektoch Slov. Grob a Viničné | 4 426 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | 11.06.2008 | ||
| PSB BA 69-104/2008 | Petmas-Ekos s.r.o. Pezinok | Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve | 0 | 0 | PSB Bratislava | 11.06.2008 | ||
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 863 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 863 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 861 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilačný AQUA OSMOTIC 02-MT75 | 861 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 25604 | Petr Haška | Prístroj destilač.AQUA OSMOTIC 02 A-MT75 | 1 | 0 | ZSSK | 17.07.2008 | 18.08.2008 | |
| 28092 | PETROCard Czech s.r.o. | Čítačka čipových kariet PRU 10 Proxy | 250 | 0 | ZSSK | 01.12.2008 | 01.12.2008 | |
| 30934 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová karta tankovacia | 62 | 0 | ZSSK | 15.04.2009 | 24.04.2009 | |
| 30934 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová kľúčenka tankovacia | 120 | 0 | ZSSK | 15.04.2009 | 24.04.2009 | |
| 30934 | PETROCard Czech s.r.o. | Ekologický posypový materiál | 170 | 0 | ZSSK | 15.04.2009 | 24.04.2009 | |
| 30964 | PETROCard Czech s.r.o. | Bandaska plechová 20 lit. | 224 | 0 | ZSSK | 16.04.2009 | 30.04.2009 | |
| 30964 | PETROCard Czech s.r.o. | Nádoba plastová na odpad | 186 | 0 | ZSSK | 16.04.2009 | 30.04.2009 | |
| 31439 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová karta tankovacia | 81 | 0 | ZSSK | 13.05.2009 | 22.05.2009 | |
| 31439 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová kľúčenka tankovacia | 12 | 0 | ZSSK | 13.05.2009 | 22.05.2009 | |
| 32093 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová kľúčenka tankovacia | 15 | 0 | ZSSK | 18.06.2009 | 25.06.2009 | |
| 32231 | PETROCard Czech s.r.o. | Čipová kľúčenka tankovacia | 14 | 0 | ZSSK | 25.06.2009 | 06.07.2009 |


