Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g | 107 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Zmeták ručný,drevko lak.mätov.č.5143/642 | 4 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Prášok prací BONUX 400g | 120 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - univerzálny | 41 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - nechtíkový | 36 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Mydlo toaletné WOUX 100g | 130 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Papier toaletný kotúčový | 57 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26265 | NDŽ s.r.o. | Vedro plechové pozinkované | 8 | 0 | ZSSK | 26.08.2008 | 22.09.2008 | |
| 26607 | NDŽ s.r.o. | Mydlo toaletné WOUX 100g | 329 | 0 | ZSSK | 17.09.2008 | 24.09.2008 | |
| 26607 | NDŽ s.r.o. | Prostr. čistiaci na riad tekutý 0,5L Van | 179 | 0 | ZSSK | 17.09.2008 | 24.09.2008 | |
| 26607 | NDŽ s.r.o. | Prostr. na čist. skla 500ml Okena Blesk | 139 | 0 | ZSSK | 17.09.2008 | 24.09.2008 | |
| 26607 | NDŽ s.r.o. | Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g | 119 | 0 | ZSSK | 17.09.2008 | 24.09.2008 | |
| 26607 | NDŽ s.r.o. | Prášok prací BONUX 400g | 240 | 0 | ZSSK | 17.09.2008 | 24.09.2008 | |
| 26607 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - nechtíkový | 207 | 0 | ZSSK | 17.09.2008 | 24.09.2008 | |
| 26607 | NDŽ s.r.o. | Papier toaletný kotúčový | 138 | 0 | ZSSK | 17.09.2008 | 24.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Handra na umývanie podláh | 3 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Kefa na čistenie WC v nádobke | 2 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - nechtíkový | 56 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Mop s bavlnenými povrazmi alebo textíl. | 6 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Mydlo toaletné WOUX 100g | 151 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Papier toaletný kotúčový | 54 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g | 81 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Prostr. čistiaci tekutý UNIVERSAL Van | 7 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26636 | NDŽ s.r.o. | Vrec. PE do odp.koša 500x600mm 50 ks | 9 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 26.09.2008 | |
| 26641 | NDŽ s.r.o. | Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g | 296 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 07.10.2008 | |
| 26641 | NDŽ s.r.o. | Indulona nechtíková | 249 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 07.10.2008 | |
| 26641 | NDŽ s.r.o. | Indulona A/64 | 83 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 07.10.2008 | |
| 26641 | NDŽ s.r.o. | Papier toaletný kotúčový | 166 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 07.10.2008 | |
| 26641 | NDŽ s.r.o. | Mydlo toaletné WOUX 100g | 271 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 07.10.2008 | |
| 26641 | NDŽ s.r.o. | Prostriedok leštiaci DIAVA 200 ml | 15 | 0 | ZSSK | 18.09.2008 | 07.10.2008 |


