Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Prostriedok čistiaci práškový Van 400g | 9 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Vrec. PE do odp.koša 500x600mm 50 ks | 6 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Prípr. na čistenie skla Raj ropr. 750 ml | 1 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Uterák vaflový | 31 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Bavlna čistiaca pestrá balená 20 kg | 60 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Prachovka | 2 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Prostriedok čistiaci na riad tekutý 1L | 15 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Prášok prací BONUX 400g | 240 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - nechtíkový | 465 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Mydlo toaletné WOUX 100g | 223 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25085 | NDŽ s.r.o. | Papier toaletný kotúčový | 150 | 0 | ZSSK | 16.06.2008 | 23.06.2008 | |
| 25124 | NDŽ s.r.o. | Mydlo toaletné WOUX 100g | 387 | 0 | ZSSK | 19.06.2008 | 26.06.2008 | |
| 25124 | NDŽ s.r.o. | Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g | 178 | 0 | ZSSK | 19.06.2008 | 26.06.2008 | |
| 25124 | NDŽ s.r.o. | Prášok prací BONUX 400g | 360 | 0 | ZSSK | 19.06.2008 | 26.06.2008 | |
| 25124 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - nechtíkový | 249 | 0 | ZSSK | 19.06.2008 | 26.06.2008 | |
| 25124 | NDŽ s.r.o. | Papier toaletný kotúčový | 138 | 0 | ZSSK | 19.06.2008 | 26.06.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Prostriedok dezinf.tekutý WC 500ml | 17 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Prostr. čistiaci na riad tekutý 0,5L Van | 6 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Prostr. na čist. skla 500ml Okena Blesk | 96 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Pasta na umýv. rúk MIO-Univerzál 200g | 483 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Prostr. čistiaci tekutý UNIVERSAL Van | 8 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Vrec. PE do odp.koša 500x600mm 50 ks | 9 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Bavlna čistiaca pestrá balená 20 kg | 20 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Handra na umývanie podláh | 5 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Prášok prací BONUX 400g | 288 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - univerzálny | 116 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Krém ochranný na ruky - nechtíkový | 232 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Mydlo toaletné WOUX 100g | 490 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25214 | NDŽ s.r.o. | Papier toaletný kotúčový | 212 | 0 | ZSSK | 26.06.2008 | 10.07.2008 | |
| 25284 | NDŽ s.r.o. | Prostriedok dezinf.tekutý WC 500ml | 17 | 0 | ZSSK | 30.06.2008 | 14.07.2008 |


