Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
38471 Narimex, spol. s r.o. Vrták HAWERA HSS-G 5,5 mm 7 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Vrták HAWERA HSS-G 6,0 mm 7 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Vrták HAWERA HSS-G 6,5 mm 8 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Vrták HAWERA HSS-G 8,0 mm 12 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Vrták HAWERA HSS-G 9,0 mm 16 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Vrták HAWERA HSS-G 9,5 mm 17 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 5x5,5 10 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 6x7 11 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 12x13 15 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 14x15 19 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 16x17 24 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 18x19 22 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 24x27 36 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč vidlicový PROXXON 34x36 76 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 13 15 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 14 16 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 17 22 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 19 25 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 22 32 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 24 41 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 27 50 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 30 58 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Kľúč očko-vidlicový PROXXON 32 67 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Sekáč plochý 250 mm 42 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Golasada 32 č.6280180 Gedore 14 dielna 366 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Prevod rohový č.32311 Wiha 30 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38471 Narimex, spol. s r.o. Bity-sada č.32108 Wiha 29 0 ZSSK 25.05.2010 11.06.2010
38793 Narimex, spol. s r.o. Sada závitníkov NAREX 116 0 ZSSK 04.06.2010 14.06.2010
40765 Narimex, spol.s.r.o., Bratislava Ručné náradie 3 399 0 22.09.2010 01.10.2010
ZML-3-14/2010-300/2010 NARKS, Bratislava Zabezpečenie prístupu k údajom o cenách nehnuteľností 12 495 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.05.2010 30.06.2011