Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17637 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 142 | 0 | ZSSK | 16.03.2007 | 19.03.2007 | |
| 17662 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie | 95 | 0 | ZSSK | 20.03.2007 | 21.03.2007 | |
| 17662 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 71 | 0 | ZSSK | 20.03.2007 | 21.03.2007 | |
| 17836 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie | 95 | 0 | ZSSK | 28.03.2007 | 27.03.2007 | |
| 17891 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 213 | 0 | ZSSK | 02.04.2007 | 05.04.2007 | |
| 17891 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie | 237 | 0 | ZSSK | 02.04.2007 | 05.04.2007 | |
| 18516 | MORTY TRANS, s.r.o. | Naloženie a vyloženie posteľného prádla | 95 | 0 | ZSSK | 07.05.2007 | 09.05.2007 | |
| 18516 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 185 | 0 | ZSSK | 07.05.2007 | 09.05.2007 | |
| 18743 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie | 237 | 0 | ZSSK | 22.05.2007 | 22.05.2007 | |
| 18743 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 171 | 0 | ZSSK | 22.05.2007 | 22.05.2007 | |
| 18811 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 53 | 0 | ZSSK | 25.05.2007 | 30.05.2007 | |
| 18811 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie | 71 | 0 | ZSSK | 25.05.2007 | 30.05.2007 | |
| 19482 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 320 | 0 | ZSSK | 11.07.2007 | 12.07.2007 | |
| 19482 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie | 142 | 0 | ZSSK | 11.07.2007 | 12.07.2007 | |
| 22306 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 53 | 0 | ZSSK | 15.01.2008 | 17.01.2008 | |
| 22306 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie | 379 | 0 | ZSSK | 15.01.2008 | 17.01.2008 | |
| 22828 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 249 | 0 | ZSSK | 11.02.2008 | 04.03.2008 | |
| 22828 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovanie trezoru | 115 | 0 | ZSSK | 11.02.2008 | 04.03.2008 | |
| 22828 | MORTY TRANS, s.r.o. | Stojné | 32 | 0 | ZSSK | 11.02.2008 | 04.03.2008 | |
| 22828 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovacie práce | 119 | 0 | ZSSK | 11.02.2008 | 04.03.2008 | |
| 23604 | MORTY TRANS, s.r.o. | Doprava | 213 | 0 | ZSSK | 27.03.2008 | 08.04.2008 | |
| 23604 | MORTY TRANS, s.r.o. | Sťahovacie práce | 119 | 0 | ZSSK | 27.03.2008 | 08.04.2008 | |
| 23604 | MORTY TRANS, s.r.o. | Stojné | 32 | 0 | ZSSK | 27.03.2008 | 08.04.2008 | |
| ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1809 | MOST,s.r.o. | Servisná zmluva | 185 | 0 | Justičná akadémia | 18.03.2009 | 31.12.2009 | |
| UIA-29/2011 | MOSUPO KFK spol. s r.o., Stará Ľubovňa | Košele poľné | 38 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 01.06.2009 | 31.08.2009 | |
| UIA-29/2105 | MOSUPO KFK spol. s r.o., Stará Ľubovňa | Košele poľné | 456 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 02.07.2009 | 20.11.2009 | |
| UIA-29/2144 | MOSUPO KFK spol. s r.o., Stará Ľubovňa | Košele poľné | 43 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 21.09.2009 | 27.11.2009 | |
| UIA-2010/275 | MOSUPO KFK, spol. s r.o., Stará Ľubovňa | Košele poľné s digitalizovanou potlačou | 41 | 10 | rad pre investície a akvizície MO | 12.03.2010 | 30.09.2010 | |
| UIA-2010/2022 | MOSUPO KFK, spol. s r.o., Stará Ľubovňa | Košele poľné s digitalizovanou potlačou | 37 | 18 | rad pre investície a akvizície MO | 07.04.2010 | 30.09.2010 | |
| UIA-28/566 | MOSUPO KFK, spol. s r.o., Stará Ľubovňa | Košele poľné | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 16.10.2008 | 30.06.2012 | Rámcová dohoda |


