Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2010 | MKW Prešov, spol. s r.o. | WC sedadla s príslušenstvom | 3 | 0 | ZSSK | 15.03.2010 | 31.12.2010 | |
| 23216 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 284 | 0 | ZSSK | 05.03.2008 | 12.03.2008 | |
| 23216 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 39 | 0 | ZSSK | 05.03.2008 | 12.03.2008 | |
| 23361 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 95 | 0 | ZSSK | 13.03.2008 | 04.04.2008 | |
| 23361 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 13 | 0 | ZSSK | 13.03.2008 | 04.04.2008 | |
| 23438 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 284 | 0 | ZSSK | 19.03.2008 | 31.03.2008 | |
| 23438 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 39 | 0 | ZSSK | 19.03.2008 | 31.03.2008 | |
| 23439 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 190 | 0 | ZSSK | 19.03.2008 | 03.04.2008 | |
| 23439 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 26 | 0 | ZSSK | 19.03.2008 | 03.04.2008 | |
| 23548 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 190 | 0 | ZSSK | 26.03.2008 | 18.04.2008 | |
| 23548 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 52 | 0 | ZSSK | 26.03.2008 | 18.04.2008 | |
| 23885 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 190 | 0 | ZSSK | 08.04.2008 | 24.04.2008 | |
| 23885 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 26 | 0 | ZSSK | 08.04.2008 | 24.04.2008 | |
| 25153 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 237 | 0 | ZSSK | 23.06.2008 | 04.07.2008 | |
| 25153 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 33 | 0 | ZSSK | 23.06.2008 | 04.07.2008 | |
| 25560 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 237 | 0 | ZSSK | 14.07.2008 | 31.07.2008 | |
| 25560 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 26 | 0 | ZSSK | 14.07.2008 | 31.07.2008 | |
| 25561 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 190 | 0 | ZSSK | 14.07.2008 | 31.07.2008 | |
| 26167 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 284 | 0 | ZSSK | 15.08.2008 | 24.08.2008 | |
| 27071 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 95 | 0 | ZSSK | 08.10.2008 | 29.10.2008 | |
| 27079 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 284 | 0 | ZSSK | 09.10.2008 | 30.10.2008 | |
| 27079 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Balíček doplnk.TREND k sedátku Univerzál | 26 | 0 | ZSSK | 09.10.2008 | 30.10.2008 | |
| 28058 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 190 | 0 | ZSSK | 28.11.2008 | 15.12.2008 | |
| 28073 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 284 | 0 | ZSSK | 01.12.2008 | 29.12.2008 | |
| 28249 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 95 | 0 | ZSSK | 04.12.2008 | 02.01.2009 | |
| 28413 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 283 | 0 | ZSSK | 18.12.2008 | 19.01.2009 | |
| 29758 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 283 | 0 | ZSSK | 06.02.2009 | 02.03.2009 | |
| 29891 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 142 | 0 | ZSSK | 16.02.2009 | 02.03.2009 | |
| 30346 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 283 | 0 | ZSSK | 10.03.2009 | 06.04.2009 | |
| 30412 | MKW Prešov, spol. s.r.o. | Sedadlo záchodové Universal | 283 | 0 | ZSSK | 13.03.2009 | 13.04.2009 |


