Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-28-2308 | Marta Breznaníková - Fortuna, Tvrdošín | Klobúky a povlaky na prilby | 382 907 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 22.11.2008 | 15.12.2008 | |
| IA-26-2010 | Marta BREZNANÍKOVÁ-Fortuna, Tvrdošín | portová výstroj | 20 912 | 0 | VeLOG TN | 29.06.2006 | 31.10.2006 | |
| IA-26-2293 | Marta BREZNANÍKOVÁ-Fortuna, Tvrdošín | Povlak na prilbu kevlárovú | 1 673 | 0 | VeLOG TN | 06.10.2006 | 27.10.2006 | |
| IA-26-2294 | Marta BREZNANÍKOVÁ-Fortuna, Tvrdošín | Povlak na prilbu kevlárovú | 3 319 | 0 | VeLOG TN | 06.10.2006 | 27.10.2006 | |
| IA-26-2301 | Marta BREZNANÍKOVÁ-Fortuna, Tvrdošín | Povlak na prilbu kevlárovú | 3 563 | 0 | bRO/KFOR | 06.10.2006 | 27.10.2006 | |
| IA-26-2311 | Marta BREZNANÍKOVÁ-Fortuna, Tvrdošín | Hodnostné označenia | 2 468 | 0 | VeLOG TN | 05.10.2006 | 31.10.2006 | |
| UIA-26/2208 | Marta BREZNANÍKOVÁ-Fortuna, Tvrdošín | Plachty farebné | 38 967 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 09.07.2006 | 30.09.2006 | |
| 86/2006 | Marta Dancáková, 082 01 Kendice č. 236 | Zmluvný predaj cestovných dokladov v TB Kendice | 17 | 0 | ZSSK | 31.08.2006 | 31.08.2009 | |
| 40/2009 | Marta Dancáková, 082 01 Kendice č.236 | Zmluvný predaj cestovných dokladov v TB Kendice | 18 | 0 | ZSSK | 18.08.2009 | 31.08.2012 | |
| 40/2009 | Marta Dancáková, 082 01 Kendice č.236 | Zmluvný predaj cestovných dokladov v TB Kendice | 15 496 | 0 | ZSSK | 18.08.2009 | 31.08.2012 | |
| 24665/2007-IV/83/2007 | Marta Labaničová -MARTA- stravovacie zariadenie, Špitálska 4,6,8, Bratislava | poskytovanie stravovacích služieb v jedálni MPSVR SR | 3 | 69 500 | MPSVR SR | 14.09.2007 | 14.09.2012 | za stravný lístok |
| PSB NR -4-49/2007 | Marta Pauková - EKOMA, Nitra | Odborné prehliadky regulačných staníc plynových kotolní | 1 176 | 0 | PSB Nitra | 04.09.2007 | 30.09.2007 | |
| PSBNR–7-45/2008 | Marta Pauková- Ekoma, Nitra | OP reg.staníc plynu | 1 193 | 0 | PSB Nitra | 13.10.2008 | 30.10.2008 | |
| 122009/2010 | MARTAS, spol. s r.o., Košice | Zmluva o dielo o dodávke upratovacích a čistiacich prác | 0 | 0 | Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava | 01.01.2010 | ||
| 5112005/2005 | MARTAS, spol. s r.o., Košice | Zmluva o dielo o dodávke upratovacích a čistiacich prác | 2 134 | 0 | Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava | 12.12.2005 | 31.12.2009 | |
| KaVSÚ-3-149/2010 | Martin Burdan BTB Pezinok | RD – stravovanie príslušníkov VÚ 4405 v posádke Viničné v rokoch 2010 – 2014 CPV: 30125120-8 | 188 848 | 23 606 | OS SR | 25.02.2010 | 24.02.2014 | |
| ZV-81-28/2008 | Martin Cerovský žeriavy-prevíjanie el.-služby, Detva-Krné č.103 | Zmluva o dielo č.ÚŠZV-81-28/2008 Oprava zdvíhacích zariadení vo VVP Lešť | 78 897 | 0 | ZV MO SR | 08.09.2008 | 10.10.2008 | |
| VŠC-N-10/2007-60-VŠC | Martin Ďurikovič H. Šianec 236/15, Trenčín | Obchodná zmluva | 2 505 | 0 | VŠC Dukla | 20.06.2007 | 20.06.2008 | |
| VŠC-N-7/2008-40-VŠC | Martin Ďurikovič H. Šianec 236/15, Trenčín | Obchodná zmluva | 40 | 0 | VŠC Dukla | 02.06.2008 | 02.06.2009 | |
| ospb-0110-00040/1964/Zb.-20090608-1100 | Martin Grác | Zmluva o nájme zariadení | 432 | 0 | Okresný súd Považská Bystrica | 22.05.2009 | 15.12.2009 | |
| ospb-0110-00040/1964/Zb.-20081205-1127 | Martin Grác | Zmluva o nájme zariadení - Grác | 100 | 0 | Okresný súd Považská Bystrica | 21.05.2007 | 15.07.2007 | |
| RVP-236-30-2008 | Martin KMEŤ | Kúpna zmluva | 1 494 | 0 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 07.07.2008 | 07.07.2008 | |
| 13619 | Martin Krajč | oprava orientačných tabúľ | 46 | 0 | ZSSK | 03.08.2006 | 15.08.2006 | |
| 26216 | Martin Krajčovič - M & J Trade | Container Base mobilný | 565 | 0 | ZSSK | 21.08.2008 | 12.09.2008 | |
| 26216 | Martin Krajčovič - M & J Trade | Container Base mobilný | 565 | 0 | ZSSK | 21.08.2008 | 12.09.2008 | |
| 31824 | Martin Krajčovič - M & J Trade | Container Base mobilný | 87 | 0 | ZSSK | 03.06.2009 | 16.06.2009 | |
| BARMO-0712059901016 | Martin Kubov | výmeny plynových kotlov | 10 371 | 0 | BARMO | 15.12.2007 | 18.12.2007 | |
| 17296 | Martin Kurňava - TRANSTYRN | Náhradná autubusová doprava | 3 | 0 | ZSSK | 27.02.2007 | 01.03.2007 | |
| 17880 | Martin Kurňava - TRANSTYRN | Náhradná autubusová doprava | 3 | 0 | ZSSK | 30.03.2007 | 01.04.2007 | |
| 18355 | Martin Kurňava - TRANSTYRN | Náhradná autubusová doprava | 3 | 0 | ZSSK | 27.04.2007 | 01.05.2007 |


