Zmluvy bez uvedenia platnosti
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaVSÚ-2-498/2009 | Marián BENKO Klátová Nová Ves | RD – krmivo pre služobné psy CPV: 15713000-9 | 44 946 | 0 | OS SR | 29.05.2009 | 29.05.2010 | |
| KaVSÚ-1-501/2007 | Marián BENKO Klátová Nová Ves | RD - dodávky granulovaného krmiva pre psov CPV: 15713000-9 | 159 331 | 0 | OS SR | 27.06.2007 | 31.12.2008 | |
| VFSJ 1-8-2008 | Marián Florek | Kúpna zmluva | 992 | 0 | VFS Jánošík - RT MO SR | 18.02.2008 | 21.02.2008 | nákup výbavy osobného automobilu |
| ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090304-1333 | Marián Janík | Kúpna zmluva (Janík) | 10 | 0 | Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky | 01.02.2009 | 31.01.2010 | |
| ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081210-1334 | Marián Janík | Kúpna zmluva /Janík/ | 10 | 0 | Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky | 01.02.2008 | 31.01.2009 | |
| ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1451 | Marián Janík | Kúpna zmluva /JANÍK/ | 0 | 0 | Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky | 01.02.2010 | 31.01.2011 | |
| ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-1022 | Marián Janík | Kúpna zmluva /Janík/ | 11 | 0 | Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky | 01.02.2007 | 31.01.2008 | |
| ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1239 | Marián Janík | Verejná zmluva | 0 | 0 | Justičná akadémia | 16.07.2008 | Zmluva na dobu neurčitú. | |
| 36974 | Marián Lukoťka - ELUK | Oprava zváračky | 48 | 0 | ZSSK | 11.03.2010 | 16.03.2010 | |
| 24148 | Marián Pavlík - MARCO | Premiestnenie trezora | 99 | 0 | ZSSK | 12.05.2008 | 22.05.2008 | |
| PSB ZA-83-44/2006 | Marian Sasko FI-SA, Modra | Oprava sauny b.č. 54 - TV Žilina | 1 772 | 0 | PSB Žilina | 13.11.2006 | 11.12.2006 | |
| 17568 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Pravidelná servisná prehliadka | 355 | 0 | ZSSK | 13.03.2007 | 01.03.2007 | |
| 17568 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Pravidelná servisná prehliadka | 477 | 0 | ZSSK | 13.03.2007 | 01.03.2007 | |
| 17568 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Doprava | 28 | 0 | ZSSK | 13.03.2007 | 01.03.2007 | |
| 19784 | Marián Schwarz - MS SERVIS | BA hl.st.a BA Vinohr. klim. jednotky | 4 | 0 | ZSSK | 01.08.2007 | 31.08.2007 | |
| 20636 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Oprava plynového kotla Vaillant | 186 | 0 | ZSSK | 01.10.2007 | 05.10.2007 | |
| 24811 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Servis a profylaktika klimat. zariadenia | 237 | 0 | ZSSK | 02.06.2008 | 06.06.2008 | |
| 25185 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Doprava | 35 | 0 | ZSSK | 25.06.2008 | 01.07.2008 | |
| 25185 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Pravidelná servisná prehliadka | 390 | 0 | ZSSK | 25.06.2008 | 01.07.2008 | |
| 25185 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Pravidelná servisná prehliadka | 519 | 0 | ZSSK | 25.06.2008 | 01.07.2008 | |
| 26676 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Školenie | 198 | 0 | ZSSK | 19.09.2008 | 01.09.2008 | |
| 26969 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Oprava plynového kotla Vaillant | 75 | 0 | ZSSK | 03.10.2008 | 03.10.2008 | |
| 26969 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Doprava | 35 | 0 | ZSSK | 03.10.2008 | 03.10.2008 | |
| 27258 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Doprava | 35 | 0 | ZSSK | 20.10.2008 | 30.10.2008 | |
| 27258 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Oprava plynového kotla Leblanc | 431 | 0 | ZSSK | 20.10.2008 | 30.10.2008 | |
| 28308 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Doprava | 35 | 0 | ZSSK | 09.12.2008 | 09.12.2008 | |
| 28308 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Oprava plynového kotla WOLF | 593 | 0 | ZSSK | 09.12.2008 | 09.12.2008 | |
| 28461 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Doprava | 35 | 0 | ZSSK | 15.12.2008 | 15.12.2008 | |
| 28461 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Oprava plynového kotla Vaillant | 356 | 0 | ZSSK | 15.12.2008 | 15.12.2008 | |
| 31395 | Marián Schwarz - MS SERVIS | Klimatizačná jednotka typ HAIER HSU 12DB | 89 | 0 | ZSSK | 12.05.2009 | 29.05.2009 |


