Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/08/2008 | VALEA, s. r. o. | Stravovacie služby pre OO PZ Hnúšťa | 7 964 | 0 | KRPZ BB | 28.02.2010 | ||
| OE/2008/21771/2008 | Valeo - Miroslav Hanáčik | sťahovacie služby | 448 | 0 | ObU-BA | 31.12.2008 | 5,97 eur/hod. | |
| ObU-BA-B/2009/25529/2009 | VALEO sťahovanie s.r.o. | Sťahovacie a prepravné služby | 1 311 | 0 | ObU-BA | 31.05.2010 | 19916,35 | |
| 11/2006/KLU ZA/2006 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Vyčistenie kobercov v budove OLU v Martine | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 30.09.2006 | ||
| 11/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Umytie okien v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.03.2007 | ||
| 13/2006/KLU ZA/2006 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratanie kancelárií v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.10.2006 | ||
| 18/2006/KLU ZA/2006 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Vyčistenie kobercov OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 30.11.2006 | ||
| 19/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratanie kancelárií v budove OLU vMartine . | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 30.04.2007 | ||
| 1/2007/KLU ZA/2006 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratanie kancelárií v budove OLU v Martine | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.01.2007 | ||
| 24/2006/KLU ZA/2006 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2006 | ||
| 24/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.05.2007 | ||
| 28/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Vyčistenie kobercov v kanceláriách v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 30.06.2007 | ||
| 32/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Umytie okien v kanceláriách a v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.07.2007 | ||
| 35/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratanie kancelárií v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.08.2007 | ||
| 3/2009/KLU ZA/2008 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Martine. | 71 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2009 | ||
| 41/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2007 | ||
| 5/2006/KLU ZA/2006 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU Martin. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.07.2006 | ||
| 6/2008/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.12.2008 | ||
| 8/2006/KLU ZA/2006 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Upratovanie kancelárií v budove OLU Martin. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 31.08.2006 | ||
| 8/2007/KLU ZA/2007 | Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 | Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU v Martine. | 66 | 0 | Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 | 28.02.2007 | ||
| KRHZ-308-6/2009/2009 | Valigová Eva | upratovanie | 2 948 | 0 | KRHZ-KE | 30.03.2009 | 245,63€/mesiac | |
| VALIN, s.r.o., Žilina | údržba vonkajších priestorov | 2 553 | 0 | DR SR | 01.05.2009 | 01.06.2010 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie pDR Žilina | 4 811 | 0 | DR SR | 01.04.2008 | 31.07.2008 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie pDR Žilina | 5 364 | 0 | DR SR | 01.08.2008 | 30.11.2008 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie pDR Žilina | 2 682 | 0 | DR SR | 01.12.2008 | 31.01.2009 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie DÚ Žilina I | 8 286 | 0 | DR SR | 01.04.2008 | 31.07.2008 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie DÚ Žilina I | 9 239 | 0 | DR SR | 01.08.2008 | 30.11.2008 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie DÚ Žilina I | 4 619 | 0 | DR SR | 01.12.2008 | 31.01.2009 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie DÚ Žilina II | 4 389 | 0 | DR SR | 01.04.2008 | 31.07.2008 | ||
| VALIN, s.r.o., Žilina | upratovanie DÚ Žilina II | 4 389 | 0 | DR SR | 01.08.2008 | 30.11.2008 |


