Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246/334/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 279 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 13.09.2007 | ||
| 247/335/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 241 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 13.09.2007 | ||
| 248/336/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 508 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 10.09.2007 | ||
| 250/338/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 754 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.09.2007 | ||
| 257/346/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 577 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 17.09.2007 | ||
| 264/352/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 350 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.10.2007 | ||
| 265/353/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 702 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.10.2007 | ||
| 267/354/2007/UKSUP/Ba/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 538 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 01.10.2007 | ||
| 270/357/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 505 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 03.10.2007 | ||
| 271/359/2007/USKUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 279 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 03.10.2007 | ||
| 273/360/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 442 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 08.10.2007 | ||
| 274/361/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 329 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 08.10.2007 | ||
| 275/363/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 631 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 08.10.2007 | ||
| 278/368/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 713 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.10.2007 | ||
| 279/369/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 203 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.10.2007 | ||
| 282/371/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 593 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 11.10.2007 | ||
| 284/373/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 225 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 15.10.2007 | ||
| 286/375/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 458 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 16.10.2007 | ||
| 292/380/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 279 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 22.10.2007 | ||
| 293/381/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 369 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 22.10.2007 | ||
| 295/383/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 343 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 24.10.2007 | ||
| 297/385/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 600 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 30.10.2007 | ||
| 298/386/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 688 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 30.10.2007 | ||
| 299/387/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 488 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 05.11.2007 | ||
| 300/388/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 281 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 05.11.2007 | ||
| 301/389/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 192 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 06.11.2007 | ||
| 303/390/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 481 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 06.11.2007 | ||
| 304/391/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 222 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 14.11.2007 | ||
| 308/395/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 142 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 16.11.2007 | ||
| 309/396/2007/UKSUP/BA/2007 | CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová | letenka | 357 | 0 | ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 | 16.11.2007 |


