Zmluvy za Ministerstvo obrany SR
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB PO-1-44/2010 | SYTELI, s.r.o. Michalovce | Porucha PSN v objekte VÚ 5728 Moldava nad Bodvou | 1 983 | 0 | PSB Prešov | 21.04.2010 | 23.04.2010 | |
| PSB PO-1-33/2010 | SYTELI, s.r.o. Michalovce | Odborné prehliadky a funkčné skúšky IBS - AS Poprad-Stráže, OÚ Javorina | 7 518 | 6 388 | PSB Prešov | 30.03.2010 | 15.12.2010 | |
| PSB PO-1-34/2010 | SYTELI, s.r.o. Michalovce | Odborné prehliadky a funkčné skúšky IBS - VÚ 5728 Moldava nad Bodvou | 3 277 | 2 705 | PSB Prešov | 30.03.2010 | 15.12.2010 | |
| KaVSÚ-16-148/2006 | Szabó-Fecsu Karol, Moldava nad Bodvou | ZoD na realizáciu akcie Moldava n/B, vodovodná prípojka | 216 574 | 0 | SAMaV Košice | 17.10.2006 | 30.11.2006 | |
| UVSNR-96/2010 | T- Mobile Slovensko,a.s. | Zmluva o pripojení MT | 240 | 54 | VS Nitra | 15.01.2010 | 15.01.2012 | |
| UVSNR-96-1/2010 | T- Mobile Slovensko,a.s. | Zmluva o pripojení MT | 240 | 54 | VS Nitra | 15.01.2010 | 15.01.2012 | |
| UVSNR-96-2/2010 | T- Mobile Slovensko,a.s. | Zmluva o pripojení MT | 240 | 54 | VS Nitra | 15.01.2010 | 15.01.2012 | |
| TP5012101793911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 1 183 | 0 | VS Košice | 18.12.2003 | 31.12.2008 | Pevná linka - Biznis Aktív |
| TP5012103451911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 1 183 | 0 | VS Košice | 18.12.2003 | 31.12.2008 | Pevná linka - Biznis Aktív |
| TP25011106278911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 16.03.2009 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| TP9903013900 | T-Com | Zmluva o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 19.03.2010 | Pevná linka - Biznis UNI | |
| TP501210792911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 18.03.2009 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| TP5012101977911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 35 700 | 126 | VS Košice | 19.03.2009 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| VSBA-25-14-2010 | T-Com | internet | 18 | 108 | VSBA-25-14-2010 | 22.04.2010 | internet | |
| VSBA-25-15-2010 | T-Com | prekládky tel. lin. | 4 | 4 | VSBA-25-15-2010 | 01.07.2010 | prekládky tel. lin. | |
| GSM-911820900 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 766 | 0 | VS Košice | 23.02.2008 | 26.11.2009 | Mobil |
| GSM-911820921 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 188 | 0 | VS Košice | 09.12.2008 | 23.06.2010 | Mobil |
| GSM-911820922 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 188 | 0 | VS Košice | 09.12.2008 | 23.06.2010 | Mobil |
| GSM-911820923 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 188 | 0 | VS Košice | 09.12.2008 | 23.06.2010 | Mobil |
| GSM-911820912 | T-mobile | Zmluva o pripojení | 240 | 60 | VS Košice | 29.12.2009 | 29.12.2011 | Mobil |


