Zmluvy za Ministerstvo obrany SR
Vyhľadávanie
Zoznam zmlúv
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-2157-2006 | Siemens Buseiness Services s. r. o., Bratislava | Výpočtová technika | 6 450 453 | 0 | NGŠ/OdVR, KaMO, VeVzS ZV, VeLOG TN | 30.10.2006 | 30.11.2006 | |
| UIA-802/2010 | Mgr. Michal Štrpka - ACTA | Poskytnutie tlmočníckych a prekladateľských služieb | 32 000 | 24 693 | OdEaMZ | 04.01.2010 | 31.12.2010 | |
| UIA-28/803 | Mgr. Michal Štrpka - ACTA | Poskytnutie tlmočníckych a prekladateľských služieb | 99 582 | 0 | OdEaMZ | 02.01.2008 | 31.12.2008 | |
| UIA-29/800 | Mgr. Michal Štrpka - ACTA | Poskytnutie tlmočníckych a prekladateľských služieb | 99 582 | 0 | OdEaMZ | 02.01.2009 | 31.12.2009 | |
| KaVSÚ-1-1171/2007 | MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. Liptovský Mikuláš | Zmluva o budúcich dodávkach č. 27/576 | 0 | 0 | OdKIS SEOPMZ | |||
| KaVSÚ-1-1336/2007 | MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. Liptovský Mikuláš | KZ č. 27/2455 - dodávka technických prostriedkov s ochranou proti nežiadúcemu elektromagnetickému vyžarovaniu | 3 878 975 | 0 | OdKIS SEOPMZ | 19.12.2007 | ||
| KaVSÚ-4-99/2008 | BELLEVUE, a. s. Tornaľa | RD - celodenné stravovanie v posádke Sereď v 2008-2011 CPV: 55520000-1 | 553 011 | 69 126 | OS SR | 15.01.2008 | 14.01.2012 | |
| KaVSÚ-2-254/2009 | C.K. spol. s r. o. Zvolen | RD - celodenné stravovanie príslušníkov VÚ 3030, 3333 Zvolen v rokoch 2009-2010 CPV: 55520000-1 | 686 000 | 171 500 | OS SR | 30.03.2009 | 29.03.2011 | |
| KaVSÚ-4-105/2008 | Černá Jana - súkromná podnikateľka Bratislava | RD - stravovanie zamestnancov MO a VÚ 1003 Bratislava v rokoch 2008-2011 CPV: 55520000-1 | 292 106 | 36 513 | OS SR | 23.01.2008 | 22.01.2012 | |
| KaVSÚ-1-928/2007 | Černá Jana - súkromná podnikateľka,Bratislava | RD - zabezpečenie zmluvného stravovania pre MO SR, VÚ 4613 a VÚ 1425 Bratislava-VajnoryCPV: 55520000-1 | 221 204 | 27 651 | OS SR | 18.10.2007 | 17.10.2011 | |
| KaVSÚ-1-1357/2007 | GASTROPLUS, s. r. o. Trenčín | RD - stravovanie VÚ 4343, VÚ 1117 Trenčín a pridružených zložiek v rokoch 2008-2011CPV: 55520000-1 | 600 412 | 75 051 | OS SR | 20.12.2007 | 19.12.2011 | |
| KaVSÚ-2-710/2009 | GURMA, s. r. o. Klačno | RD – stravovanie VÚ 1115 Ružomberok a pridružených zložiek v rokoch 2009-2013 CPV: 55520000-1 | 543 259 | 67 907 | OS SR | 27.07.2009 | 26.07.2013 | |
| KaVSÚ-1-804/2007 | HYZA, a.s.Topoľčany | RD - dodávka mrazenej hydiny pre vojenské útvary a zariadenia MO a OS SRCPV: 15112130-6, 15112210-1 | 310 625 | 38 828 | OS SR | 28.09.2007 | 30.09.2011 | |
| KaVSÚ-1-805/2007 | CHRIEN s.r.o.Zvolen | RD - dodávka mrazenej hydiny pre vojenské útvary a zariadenia MO a OS SRCPV: 15112130-6, 15112210-1 | 144 670 | 18 084 | OS SR | 28.09.2007 | 30.09.2011 | |
| KaVSÚ-1-953/2007 | Ing. Oto MiklošKrásno | RD - doddávky chleba pre pre MO SR a OS SRCPV: 15811100-7 | 12 940 | 1 618 | OS SR | 25.10.2007 | 31.10.2011 | |
| KaVSÚ-3-149/2010 | Martin Burdan BTB Pezinok | RD – stravovanie príslušníkov VÚ 4405 v posádke Viničné v rokoch 2010 – 2014 CPV: 30125120-8 | 188 848 | 23 606 | OS SR | 25.02.2010 | 24.02.2014 | |
| KaVSÚ-3-554/2010 | Mäsotop, s. r. o. Topoľčany | RD – mäso a výrobky z mäsa CPV: 15111000-0 | 722 030 | 240 677 | OS SR | 21.06.2010 | 31.12.2011 | |
| KaVSÚ-1-1021/2007 | NIPEK a. s. Nitra | RD - dodávky chleba pre MO a OS SRCPV: 15811100-7 | 71 452 | 8 931 | OS SR | 29.10.2007 | 31.10.2011 | |
| KaVSÚ-1-732/2007 | ORION - pluss. r. o. Prešov | RD - celodenné zmluvné stravovanie príslušníkov VÚ 6335, 3030, 2215 PrešovCPV: 55520000-1 | 1 580 031 | 197 504 | OS SR | 28.09.2007 | 27.09.2011 | |
| KaVSÚ-1-1020/2007 | PODVIHORLA-TSKÉ pekárne a cukrárne a. s.Humenné | RD - dodávky chleba pre MO a OS SRCPV: 15811100-7 | 45 678 | 5 710 | OS SR | 29.10.2007 | 31.10.2011 |


